Confronto ETF
I fondi selezionati e i loro indicatori affiancati – senza classifica né raccomandazione.
Aggiungi altri| ETF JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF EUR (acc) IE0003JSNHV9 Dettagli | ETF JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF USD (acc) IE000BXC49I6 Dettagli | ETF JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF USD (dist) IE000FYTRRJ6 Dettagli | |
|---|---|---|---|
| TER Costi annuali | 0,25% TER più bassa in questo confronto | 0,25% TER più bassa in questo confronto | 0,25% TER più bassa in questo confronto |
| Patrimonio del fondo | 290 Mln € | 637 Mln € | 41 Mln € |
| Indice | JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active | JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active | JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active |
| Distribuzione | Accumulo | Accumulo | Distribuzione |
| Replica | Fisico | Fisico | Fisico |
| Domicilio | Irlanda | Irlanda | Irlanda |
| Valuta di base | EUR | USD | USD |
| Volatilità Annualizzato (fino a 12 mesi) | 15,7 % | 15,4 % | 15,7 % |
| Drawdown massimo Picco-valle (1 anno) | −6,5 % | −6,5 % | −6,5 % |
| Rapporto di Sharpe fino a 12 mesi, tasso privo di rischio ipotizzato 2 % | -2,26 | -2,32 | -2,32 |
| Errore di tracciamento Annualizzato (fino a 12 mesi) | N/D | N/D | N/D |
| Periodo degli indicatori di rischio | 6 ott 2026 – 20 nov 2026 | 6 ott 2026 – 20 nov 2026 | 6 ott 2026 – 20 nov 2026 |
Il confronto affianca dati e non è una raccomandazione. Il TER è solo una parte dei costi; tracking difference, costi di negoziazione (spread, commissioni), indice, replica, domicilio e trattamento fiscale possono contare di più a seconda della situazione personale.
Dati anagrafici dall’importazione periodica, indicatori di rischio calcolati da noi sui prezzi di chiusura (data per fondo sopra). Il tracking error è mostrato solo rispetto a un indice total return per i fondi ad accumulazione. Fanno fede i documenti dell’emittente.