Confronto ETF
I fondi selezionati e i loro indicatori affiancati – senza classifica né raccomandazione.
Aggiungi altri| ETF Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF Acc LU1437016204 Dettagli | ETF Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF Dist LU1737653631 Dettagli | ETF BNP Paribas Easy JPM Global Government Bond IG UCITS ETF Acc LU3215538003 Dettagli | |
|---|---|---|---|
| TER Costi annuali | 0,20% | 0,20% | 0,05% TER più bassa in questo confronto |
| Patrimonio del fondo | 321 Mln € | 13 Mln € | 31 Mln € |
| Indice | JP Morgan Government Bond | JP Morgan Government Bond | JP Morgan Government Bond |
| Distribuzione | Accumulo | Distribuzione | Accumulo |
| Replica | Fisico | Fisico | Fisico |
| Domicilio | Lussemburgo | Lussemburgo | Lussemburgo |
| Valuta di base | EUR | EUR | EUR |
| Volatilità Annualizzato (1 anno) | N/D | N/D | N/D |
| Drawdown massimo Picco-valle (1 anno) | N/D | N/D | N/D |
| Rapporto di Sharpe 12 mesi, tasso privo di rischio ipotizzato 2 % | N/D | N/D | N/D |
| Errore di tracciamento Annualizzato (1 anno) | N/D | N/D | N/D |
| Data degli indicatori di rischio | N/D | N/D | N/D |
Il confronto affianca dati e non è una raccomandazione. Il TER è solo una parte dei costi; tracking difference, costi di negoziazione (spread, commissioni), indice, replica, domicilio e trattamento fiscale possono contare di più a seconda della situazione personale.
Dati anagrafici dall’importazione periodica, indicatori di rischio calcolati da noi sui prezzi di chiusura (data per fondo sopra). Il tracking error è mostrato solo rispetto a un indice total return per i fondi ad accumulazione. Fanno fede i documenti dell’emittente.