Confronto ETF
I fondi selezionati e i loro indicatori affiancati – senza classifica né raccomandazione.
Aggiungi altri| ETF BNP Paribas Easy Global Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF (Acc) LU2823895250 Dettagli | ETF BNP Paribas Easy Global Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF EUR (Acc) LU3250315499 Dettagli | |
|---|---|---|
| TER Costi annuali | 0,08% TER più bassa in questo confronto | 0,08% TER più bassa in questo confronto |
| Patrimonio del fondo | 51 Mln € | 1,0 Mln € |
| Indice | Bloomberg MSCI Global Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select | Bloomberg MSCI Global Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select |
| Distribuzione | Accumulo | Accumulo |
| Replica | Fisico | Fisico |
| Domicilio | Lussemburgo | Lussemburgo |
| Valuta di base | USD | EUR |
| Volatilità Annualizzato (1 anno) | N/D | N/D |
| Drawdown massimo Picco-valle (1 anno) | N/D | N/D |
| Rapporto di Sharpe 12 mesi, tasso privo di rischio ipotizzato 2 % | N/D | N/D |
| Errore di tracciamento Annualizzato (1 anno) | N/D | N/D |
| Data degli indicatori di rischio | N/D | N/D |
Il confronto affianca dati e non è una raccomandazione. Il TER è solo una parte dei costi; tracking difference, costi di negoziazione (spread, commissioni), indice, replica, domicilio e trattamento fiscale possono contare di più a seconda della situazione personale.
Dati anagrafici dall’importazione periodica, indicatori di rischio calcolati da noi sui prezzi di chiusura (data per fondo sopra). Il tracking error è mostrato solo rispetto a un indice total return per i fondi ad accumulazione. Fanno fede i documenti dell’emittente.