Porównanie ETF
Wybrane fundusze i ich wskaźniki obok siebie – bez rankingu i bez rekomendacji.
Dodaj więcej| ETF JPMorgan All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) IE000A7N3IV0 Szczegóły | ETF JPMorgan All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (dist) IE000JLILKH0 Szczegóły | ETF JPMorgan All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (acc) IE000T4LTZ00 Szczegóły | |
|---|---|---|---|
| TER Koszty roczne | 0,25% najniższy TER w tym porównaniu | 0,25% najniższy TER w tym porównaniu | 0,25% najniższy TER w tym porównaniu |
| Wielkość funduszu | 202 mln € | 60 mln € | 87 mln € |
| Indeks | JP Morgan All Country Research Enhanced Index Equity Active | JP Morgan All Country Research Enhanced Index Equity Active | JP Morgan All Country Research Enhanced Index Equity Active |
| Dystrybucja | Akumulujący | Dystrybuujący | Akumulujący |
| Replikacja | Fizyczna | Fizyczna | Fizyczna |
| Domicylowanie | Irlandia | Irlandia | Irlandia |
| Waluta bazowa | USD | USD | EUR |
| Zmienność Zannualizowane (1 rok) | b.d. | b.d. | b.d. |
| Maksymalne obsunięcie Od szczytu do dołka (1 rok) | b.d. | b.d. | b.d. |
| Wskaźnik Sharpe'a 12 miesięcy, założona stopa wolna od ryzyka 2 % | b.d. | b.d. | b.d. |
| Tracking Error Zannualizowane (1 rok) | b.d. | b.d. | b.d. |
| Stan wskaźników ryzyka | b.d. | b.d. | b.d. |
Porównanie zestawia dane obok siebie i nie stanowi rekomendacji. TER to tylko część kosztów; tracking difference, koszty transakcyjne (spread, prowizje), indeks, replikacja, domicyl i opodatkowanie mogą być ważniejsze w zależności od sytuacji.
Dane podstawowe z regularnego importu, wskaźniki ryzyka obliczone przez nas na podstawie kursów zamknięcia (data dla każdego funduszu powyżej). Tracking error pokazujemy tylko względem indeksu dochodowego dla funduszy akumulujących. Wiążące są dokumenty emitenta.