Porównanie ETF
Wybrane fundusze i ich wskaźniki obok siebie – bez rankingu i bez rekomendacji.
Dodaj więcej| ETF First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc IE00B8X9NZ57 Szczegóły | ETF First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Dist IE00BD9N0445 Szczegóły | |
|---|---|---|
| TER Koszty roczne | 0,65% najniższy TER w tym porównaniu | 0,65% najniższy TER w tym porównaniu |
| Wielkość funduszu | 9,0 mln € | 4,0 mln € |
| Indeks | Nasdaq AlphaDEX® United Kingdom | Nasdaq AlphaDEX® United Kingdom |
| Dystrybucja | Akumulujący | Dystrybuujący |
| Replikacja | Fizyczna | Fizyczna |
| Domicylowanie | Irlandia | Irlandia |
| Waluta bazowa | GBP | GBP |
| Zmienność Zannualizowane (1 rok) | b.d. | b.d. |
| Maksymalne obsunięcie Od szczytu do dołka (1 rok) | b.d. | b.d. |
| Wskaźnik Sharpe'a 12 miesięcy, założona stopa wolna od ryzyka 2 % | b.d. | b.d. |
| Tracking Error Zannualizowane (1 rok) | b.d. | b.d. |
| Stan wskaźników ryzyka | b.d. | b.d. |
Porównanie zestawia dane obok siebie i nie stanowi rekomendacji. TER to tylko część kosztów; tracking difference, koszty transakcyjne (spread, prowizje), indeks, replikacja, domicyl i opodatkowanie mogą być ważniejsze w zależności od sytuacji.
Dane podstawowe z regularnego importu, wskaźniki ryzyka obliczone przez nas na podstawie kursów zamknięcia (data dla każdego funduszu powyżej). Tracking error pokazujemy tylko względem indeksu dochodowego dla funduszy akumulujących. Wiążące są dokumenty emitenta.