ETF-Vergleich
Ausgewählte Fonds mit ihren Kennzahlen nebeneinander – ohne Wertung und ohne Empfehlung.
Weitere hinzufügen| ETF JPMorgan UK Equity Core Active UCITS ETF GBP (acc) IE0009YQE5W1 Details | ETF JPMorgan UK Equity Core Active UCITS ETF GBP (dist) IE000TZT3JJ0 Details | |
|---|---|---|
| TER Jährliche Kosten | 0,25 % niedrigste TER in diesem Vergleich | 0,25 % niedrigste TER in diesem Vergleich |
| Fondsvolumen | 513 Mio. € | 140 Mio. € |
| Index | JP Morgan UK Equity Core Active | JP Morgan UK Equity Core Active |
| Ausschüttung | Thesaurierend | Ausschüttend |
| Replikation | Physisch | Physisch |
| Domizil | Irland | Irland |
| Basiswährung | GBP | GBP |
| Volatilität Annualisiert (1 J.) | k.A. | k.A. |
| Max. Drawdown Spitze-zu-Tal (1 J.) | k.A. | k.A. |
| Sharpe Ratio 12 Monate, risikoloser Zins 2 % angenommen | k.A. | k.A. |
| Tracking Error Annualisiert (1 J.) | k.A. | k.A. |
| Stand der Risikokennzahlen | k.A. | k.A. |
Der Vergleich stellt Daten nebeneinander und ist keine Empfehlung. Die TER ist nur ein Teil der Kosten; Tracking Difference, Handelskosten (Spread, Ordergebühren), Index, Replikation, Domizil und steuerliche Behandlung können je nach persönlicher Situation wichtiger sein.
Stammdaten aus dem regelmäßigen Datenimport, Risikokennzahlen als eigene Berechnung aus Schlusskursen (Stand je Fonds oben). Tracking Error wird nur gegenüber einem Performanceindex für thesaurierende Fonds angezeigt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.