ETF-Vergleich
Ausgewählte Fonds mit ihren Kennzahlen nebeneinander – ohne Wertung und ohne Empfehlung.
Weitere hinzufügen| ETF ODDO BHF Global Balanced Allocation Active UCITS ETF AAA Acc IE000UXI85C0 Details | ETF ODDO BHF Global Balanced Allocation Active UCITS ETF C IE000V0Q8BV4 Details | |
|---|---|---|
| TER Jährliche Kosten | 1,10 % | 0,30 % niedrigste TER in diesem Vergleich |
| Fondsvolumen | k.A. | 10 Mio. € |
| Index | ODDO BHF Global Balanced Allocation Active | ODDO BHF Global Balanced Allocation Active |
| Ausschüttung | Thesaurierend | Thesaurierend |
| Replikation | Physisch | Physisch |
| Domizil | Irland | Irland |
| Basiswährung | EUR | EUR |
| Volatilität Annualisiert (1 J.) | k.A. | k.A. |
| Max. Drawdown Spitze-zu-Tal (1 J.) | k.A. | k.A. |
| Sharpe Ratio 12 Monate, risikoloser Zins 2 % angenommen | k.A. | k.A. |
| Tracking Error Annualisiert (1 J.) | k.A. | k.A. |
| Stand der Risikokennzahlen | k.A. | k.A. |
Der Vergleich stellt Daten nebeneinander und ist keine Empfehlung. Die TER ist nur ein Teil der Kosten; Tracking Difference, Handelskosten (Spread, Ordergebühren), Index, Replikation, Domizil und steuerliche Behandlung können je nach persönlicher Situation wichtiger sein.
Stammdaten aus dem regelmäßigen Datenimport, Risikokennzahlen als eigene Berechnung aus Schlusskursen (Stand je Fonds oben). Tracking Error wird nur gegenüber einem Performanceindex für thesaurierende Fonds angezeigt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.