ETF-Vergleich
Ausgewählte Fonds mit ihren Kennzahlen nebeneinander – ohne Wertung und ohne Empfehlung.
Weitere hinzufügen| ETF State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) IE00BF1QPJ56 Details | ETF iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) IE00BF540Y54 Details | ETF Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Hedged GBP Dist LU2355200523 Details | |
|---|---|---|---|
| TER Jährliche Kosten | 0,10 % | 0,10 % | 0,08 % niedrigste TER in diesem Vergleich |
| Fondsvolumen | 126 Mio. € | 867 Mio. € | 461 Mio. € |
| Index | Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged) | Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged) | Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged) |
| Ausschüttung | Ausschüttend | Ausschüttend | Ausschüttend |
| Replikation | Physisch | Physisch | Physisch |
| Domizil | Irland | Irland | Luxemburg |
| Basiswährung | GBP | GBP | GBP |
| Volatilität Annualisiert (1 J.) | k.A. | k.A. | k.A. |
| Max. Drawdown Spitze-zu-Tal (1 J.) | k.A. | k.A. | k.A. |
| Sharpe Ratio 12 Monate, risikoloser Zins 2 % angenommen | k.A. | k.A. | k.A. |
| Tracking Error Annualisiert (1 J.) | k.A. | k.A. | k.A. |
| Stand der Risikokennzahlen | k.A. | k.A. | k.A. |
Der Vergleich stellt Daten nebeneinander und ist keine Empfehlung. Die TER ist nur ein Teil der Kosten; Tracking Difference, Handelskosten (Spread, Ordergebühren), Index, Replikation, Domizil und steuerliche Behandlung können je nach persönlicher Situation wichtiger sein.
Stammdaten aus dem regelmäßigen Datenimport, Risikokennzahlen als eigene Berechnung aus Schlusskursen (Stand je Fonds oben). Tracking Error wird nur gegenüber einem Performanceindex für thesaurierende Fonds angezeigt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.