ETF-Vergleich
Ausgewählte Fonds mit ihren Kennzahlen nebeneinander – ohne Wertung und ohne Empfehlung.
Weitere hinzufügen| ETF Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C - GBP Hedged LU1127516455 Details | ETF UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hGBP dis LU1169819981 Details | ETF UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hGBP acc LU1169820138 Details | |
|---|---|---|---|
| TER Jährliche Kosten | 0,12 % niedrigste TER in diesem Vergleich | 0,12 % niedrigste TER in diesem Vergleich | 0,12 % niedrigste TER in diesem Vergleich |
| Fondsvolumen | 23 Mio. € | 82 Mio. € | 36 Mio. € |
| Index | MSCI EMU (GBP Hedged) | MSCI EMU (GBP Hedged) | MSCI EMU (GBP Hedged) |
| Ausschüttung | Thesaurierend | Ausschüttend | Thesaurierend |
| Replikation | Physisch | Physisch | Physisch |
| Domizil | Luxemburg | Luxemburg | Luxemburg |
| Basiswährung | GBP | GBP | GBP |
| Volatilität Annualisiert (1 J.) | k.A. | k.A. | k.A. |
| Max. Drawdown Spitze-zu-Tal (1 J.) | k.A. | k.A. | k.A. |
| Sharpe Ratio 12 Monate, risikoloser Zins 2 % angenommen | k.A. | k.A. | k.A. |
| Tracking Error Annualisiert (1 J.) | k.A. | k.A. | k.A. |
| Stand der Risikokennzahlen | k.A. | k.A. | k.A. |
Der Vergleich stellt Daten nebeneinander und ist keine Empfehlung. Die TER ist nur ein Teil der Kosten; Tracking Difference, Handelskosten (Spread, Ordergebühren), Index, Replikation, Domizil und steuerliche Behandlung können je nach persönlicher Situation wichtiger sein.
Stammdaten aus dem regelmäßigen Datenimport, Risikokennzahlen als eigene Berechnung aus Schlusskursen (Stand je Fonds oben). Tracking Error wird nur gegenüber einem Performanceindex für thesaurierende Fonds angezeigt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.