ETF-Vergleich
Ausgewählte Fonds mit ihren Kennzahlen nebeneinander – ohne Wertung und ohne Empfehlung.
Weitere hinzufügen| ETF BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc LU1291098314 Details | ETF BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI PAB UCITS ETF EUR Acc LU1659681230 Details | ETF BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI PAB UCITS ETF EUR Dis LU1659681313 Details | |
|---|---|---|---|
| TER Jährliche Kosten | 0,31 % niedrigste TER in diesem Vergleich | 0,31 % niedrigste TER in diesem Vergleich | 0,31 % niedrigste TER in diesem Vergleich |
| Fondsvolumen | 23 Mio. € | 123 Mio. € | 25 Mio. € |
| Index | MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped | MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped | MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped |
| Ausschüttung | Thesaurierend | Thesaurierend | Ausschüttend |
| Replikation | Physisch | Synthetisch | Synthetisch |
| Domizil | Luxemburg | Luxemburg | Luxemburg |
| Basiswährung | USD | EUR | EUR |
| Volatilität Annualisiert (1 J.) | k.A. | k.A. | k.A. |
| Max. Drawdown Spitze-zu-Tal (1 J.) | k.A. | k.A. | k.A. |
| Sharpe Ratio 12 Monate, risikoloser Zins 2 % angenommen | k.A. | k.A. | k.A. |
| Tracking Error Annualisiert (1 J.) | k.A. | k.A. | k.A. |
| Stand der Risikokennzahlen | k.A. | k.A. | k.A. |
Der Vergleich stellt Daten nebeneinander und ist keine Empfehlung. Die TER ist nur ein Teil der Kosten; Tracking Difference, Handelskosten (Spread, Ordergebühren), Index, Replikation, Domizil und steuerliche Behandlung können je nach persönlicher Situation wichtiger sein.
Stammdaten aus dem regelmäßigen Datenimport, Risikokennzahlen als eigene Berechnung aus Schlusskursen (Stand je Fonds oben). Tracking Error wird nur gegenüber einem Performanceindex für thesaurierende Fonds angezeigt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.