ETF-Vergleich
Ausgewählte Fonds mit ihren Kennzahlen nebeneinander – ohne Wertung und ohne Empfehlung.
Weitere hinzufügen| ETF Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials UCITS ETF Acc LU1834983634 Details | ETF Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials UCITS ETF Dist LU2082996542 Details | |
|---|---|---|
| TER Jährliche Kosten | 0,30 % niedrigste TER in diesem Vergleich | 0,30 % niedrigste TER in diesem Vergleich |
| Fondsvolumen | 20 Mio. € | 13 Mio. € |
| Index | STOXX® Europe 600 Industry Basic Materials 30-15 | STOXX® Europe 600 Industry Basic Materials 30-15 |
| Ausschüttung | Thesaurierend | Ausschüttend |
| Replikation | Synthetisch | Synthetisch |
| Domizil | Luxemburg | Luxemburg |
| Basiswährung | EUR | EUR |
| Volatilität Annualisiert (1 J.) | k.A. | k.A. |
| Max. Drawdown Spitze-zu-Tal (1 J.) | k.A. | k.A. |
| Sharpe Ratio 12 Monate, risikoloser Zins 2 % angenommen | k.A. | k.A. |
| Tracking Error Annualisiert (1 J.) | k.A. | k.A. |
| Stand der Risikokennzahlen | k.A. | k.A. |
Der Vergleich stellt Daten nebeneinander und ist keine Empfehlung. Die TER ist nur ein Teil der Kosten; Tracking Difference, Handelskosten (Spread, Ordergebühren), Index, Replikation, Domizil und steuerliche Behandlung können je nach persönlicher Situation wichtiger sein.
Stammdaten aus dem regelmäßigen Datenimport, Risikokennzahlen als eigene Berechnung aus Schlusskursen (Stand je Fonds oben). Tracking Error wird nur gegenüber einem Performanceindex für thesaurierende Fonds angezeigt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.