ETF-Vergleich
Ausgewählte Fonds mit ihren Kennzahlen nebeneinander – ohne Wertung und ohne Empfehlung.
Weitere hinzufügen| ETF BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution LU2533812728 Details | ETF BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Acc LU2533812991 Details | |
|---|---|---|
| TER Jährliche Kosten | 0,15 % niedrigste TER in diesem Vergleich | 0,15 % niedrigste TER in diesem Vergleich |
| Fondsvolumen | 2,0 Mio. € | 248 Mio. € |
| Index | Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select | Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select |
| Ausschüttung | Ausschüttend | Thesaurierend |
| Replikation | Physisch | Physisch |
| Domizil | Luxemburg | Luxemburg |
| Basiswährung | EUR | EUR |
| Volatilität Annualisiert (1 J.) | k.A. | k.A. |
| Max. Drawdown Spitze-zu-Tal (1 J.) | k.A. | k.A. |
| Sharpe Ratio 12 Monate, risikoloser Zins 2 % angenommen | k.A. | k.A. |
| Tracking Error Annualisiert (1 J.) | k.A. | k.A. |
| Stand der Risikokennzahlen | k.A. | k.A. |
Der Vergleich stellt Daten nebeneinander und ist keine Empfehlung. Die TER ist nur ein Teil der Kosten; Tracking Difference, Handelskosten (Spread, Ordergebühren), Index, Replikation, Domizil und steuerliche Behandlung können je nach persönlicher Situation wichtiger sein.
Stammdaten aus dem regelmäßigen Datenimport, Risikokennzahlen als eigene Berechnung aus Schlusskursen (Stand je Fonds oben). Tracking Error wird nur gegenüber einem Performanceindex für thesaurierende Fonds angezeigt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.