ETF-Vergleich
Ausgewählte Fonds mit ihren Kennzahlen nebeneinander – ohne Wertung und ohne Empfehlung.
Weitere hinzufügen| ETF State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) IE00BF1QPK61 Details | ETF iShares Global Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) IE00BK0TB144 Details | ETF Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hegded Acc LU3238224508 Details | |
|---|---|---|---|
| TER Jährliche Kosten | 0,10 % niedrigste TER in diesem Vergleich | 0,25 % | 0,10 % niedrigste TER in diesem Vergleich |
| Fondsvolumen | 1,1 Mrd. € | 190 Mio. € | k.A. |
| Index | Bloomberg Global Aggregate Bond (CHF Hedged) | Bloomberg Global Aggregate Bond (CHF Hedged) | Bloomberg Global Aggregate Bond (CHF Hedged) |
| Ausschüttung | Thesaurierend | Thesaurierend | Thesaurierend |
| Replikation | Physisch | Physisch | Physisch |
| Domizil | Irland | Irland | Luxemburg |
| Basiswährung | CHF | CHF | CHF |
| Volatilität Annualisiert (1 J.) | k.A. | k.A. | k.A. |
| Max. Drawdown Spitze-zu-Tal (1 J.) | k.A. | k.A. | k.A. |
| Sharpe Ratio 12 Monate, risikoloser Zins 2 % angenommen | k.A. | k.A. | k.A. |
| Tracking Error Annualisiert (1 J.) | k.A. | k.A. | k.A. |
| Stand der Risikokennzahlen | k.A. | k.A. | k.A. |
Der Vergleich stellt Daten nebeneinander und ist keine Empfehlung. Die TER ist nur ein Teil der Kosten; Tracking Difference, Handelskosten (Spread, Ordergebühren), Index, Replikation, Domizil und steuerliche Behandlung können je nach persönlicher Situation wichtiger sein.
Stammdaten aus dem regelmäßigen Datenimport, Risikokennzahlen als eigene Berechnung aus Schlusskursen (Stand je Fonds oben). Tracking Error wird nur gegenüber einem Performanceindex für thesaurierende Fonds angezeigt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.