ETF-Vergleich
Ausgewählte Fonds mit ihren Kennzahlen nebeneinander – ohne Wertung und ohne Empfehlung.
Weitere hinzufügen| ETF Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc IE0005E8B9S4 Details | ETF Vanguard Russell 1000 U.S. Growth UCITS ETF USD Dis IE000EJFRI08 Details | ETF Vanguard Russell 1000 U.S. Growth UCITS ETF USD Acc IE000J7AY5Y3 Details | |
|---|---|---|---|
| TER Jährliche Kosten | 0,19 % | 0,16 % niedrigste TER in diesem Vergleich | 0,16 % niedrigste TER in diesem Vergleich |
| Fondsvolumen | 595 Mio. € | k.A. | 9,0 Mio. € |
| Index | Russell 1000® Growth | Russell 1000® Growth | Russell 1000® Growth |
| Ausschüttung | Thesaurierend | Ausschüttend | Thesaurierend |
| Replikation | Physisch | Physisch | Physisch |
| Domizil | Irland | Irland | Irland |
| Basiswährung | USD | USD | USD |
| Volatilität Annualisiert (1 J.) | k.A. | k.A. | k.A. |
| Max. Drawdown Spitze-zu-Tal (1 J.) | k.A. | k.A. | k.A. |
| Sharpe Ratio 12 Monate, risikoloser Zins 2 % angenommen | k.A. | k.A. | k.A. |
| Tracking Error Annualisiert (1 J.) | k.A. | k.A. | k.A. |
| Stand der Risikokennzahlen | k.A. | k.A. | k.A. |
Der Vergleich stellt Daten nebeneinander und ist keine Empfehlung. Die TER ist nur ein Teil der Kosten; Tracking Difference, Handelskosten (Spread, Ordergebühren), Index, Replikation, Domizil und steuerliche Behandlung können je nach persönlicher Situation wichtiger sein.
Stammdaten aus dem regelmäßigen Datenimport, Risikokennzahlen als eigene Berechnung aus Schlusskursen (Stand je Fonds oben). Tracking Error wird nur gegenüber einem Performanceindex für thesaurierende Fonds angezeigt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.