ETF-Vergleich
Ausgewählte Fonds mit ihren Kennzahlen nebeneinander – ohne Wertung und ohne Empfehlung.
Weitere hinzufügen| ETF JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (acc) IE0005MWBFR7 Details | ETF JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (dist) IE000HFXP0D2 Details | ETF JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) IE00BF4G6Y48 Details | |
|---|---|---|---|
| TER Jährliche Kosten | 0,25 % niedrigste TER in diesem Vergleich | 0,25 % niedrigste TER in diesem Vergleich | 0,25 % niedrigste TER in diesem Vergleich |
| Fondsvolumen | 96 Mio. € | 1,7 Mrd. € | 5,6 Mrd. € |
| Index | JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity Active | JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity Active | JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity Active |
| Ausschüttung | Thesaurierend | Ausschüttend | Thesaurierend |
| Replikation | Physisch | Physisch | Physisch |
| Domizil | Irland | Irland | Irland |
| Basiswährung | EUR | USD | USD |
| Volatilität Annualisiert (1 J.) | k.A. | k.A. | k.A. |
| Max. Drawdown Spitze-zu-Tal (1 J.) | k.A. | k.A. | k.A. |
| Sharpe Ratio 12 Monate, risikoloser Zins 2 % angenommen | k.A. | k.A. | k.A. |
| Tracking Error Annualisiert (1 J.) | k.A. | k.A. | k.A. |
| Stand der Risikokennzahlen | k.A. | k.A. | k.A. |
Der Vergleich stellt Daten nebeneinander und ist keine Empfehlung. Die TER ist nur ein Teil der Kosten; Tracking Difference, Handelskosten (Spread, Ordergebühren), Index, Replikation, Domizil und steuerliche Behandlung können je nach persönlicher Situation wichtiger sein.
Stammdaten aus dem regelmäßigen Datenimport, Risikokennzahlen als eigene Berechnung aus Schlusskursen (Stand je Fonds oben). Tracking Error wird nur gegenüber einem Performanceindex für thesaurierende Fonds angezeigt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.