ETF-Vergleich
Ausgewählte Fonds mit ihren Kennzahlen nebeneinander – ohne Wertung und ohne Empfehlung.
Weitere hinzufügen| ETF JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF USD (acc) IE000ANHU3J3 Details | ETF JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF EUR (acc) IE000AV35A01 Details | ETF JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF USD (dist) IE000CYGD0V1 Details | |
|---|---|---|---|
| TER Jährliche Kosten | 0,30 % niedrigste TER in diesem Vergleich | 0,30 % niedrigste TER in diesem Vergleich | 0,30 % niedrigste TER in diesem Vergleich |
| Fondsvolumen | 225 Mio. € | 38 Mio. € | 8,0 Mio. € |
| Index | JP Morgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active | JP Morgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active | JP Morgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active |
| Ausschüttung | Thesaurierend | Thesaurierend | Ausschüttend |
| Replikation | Physisch | Physisch | Physisch |
| Domizil | Irland | Irland | Irland |
| Basiswährung | USD | EUR | USD |
| Volatilität Annualisiert (1 J.) | k.A. | k.A. | k.A. |
| Max. Drawdown Spitze-zu-Tal (1 J.) | k.A. | k.A. | k.A. |
| Sharpe Ratio 12 Monate, risikoloser Zins 2 % angenommen | k.A. | k.A. | k.A. |
| Tracking Error Annualisiert (1 J.) | k.A. | k.A. | k.A. |
| Stand der Risikokennzahlen | k.A. | k.A. | k.A. |
Der Vergleich stellt Daten nebeneinander und ist keine Empfehlung. Die TER ist nur ein Teil der Kosten; Tracking Difference, Handelskosten (Spread, Ordergebühren), Index, Replikation, Domizil und steuerliche Behandlung können je nach persönlicher Situation wichtiger sein.
Stammdaten aus dem regelmäßigen Datenimport, Risikokennzahlen als eigene Berechnung aus Schlusskursen (Stand je Fonds oben). Tracking Error wird nur gegenüber einem Performanceindex für thesaurierende Fonds angezeigt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.