Σύγκριση ETF
Επιλεγμένα αμοιβαία κεφάλαια και τα στοιχεία τους δίπλα-δίπλα – χωρίς κατάταξη ή σύσταση.
Προσθήκη περισσότερων| ETF JPMorgan All Country Research Enhanced Index Equity Paris Aligned Active UCITS ETF USD (acc) IE0002VU15G5 Λεπτομέρειες | ETF JPMorgan All Country Research Enhanced Index Equity Paris Aligned Active UCITS ETF EUR (acc) IE00063SATO1 Λεπτομέρειες | ETF JPMorgan All Country Research Enhanced Index Equity Paris Aligned Active UCITS ETF EUR (dist) IE000H0H26Q8 Λεπτομέρειες | |
|---|---|---|---|
| TER Ετήσια κόστη | 0,25% χαμηλότερο TER σε αυτή τη σύγκριση | 0,25% χαμηλότερο TER σε αυτή τη σύγκριση | 0,25% χαμηλότερο TER σε αυτή τη σύγκριση |
| Μέγεθος κεφαλαίου | 2,0 Εκ. € | 1,0 Εκ. € | Μ/Δ |
| Δείκτης | JP Morgan All Country Research Enhanced Index Equity Paris Aligned Active | JP Morgan All Country Research Enhanced Index Equity Paris Aligned Active | JP Morgan All Country Research Enhanced Index Equity Paris Aligned Active |
| Διανομή | Συσσώρευση | Συσσώρευση | Διανομή |
| Αναπαραγωγή | Φυσική | Φυσική | Φυσική |
| Έδρα | Ιρλανδία | Ιρλανδία | Ιρλανδία |
| Βασικό νόμισμα | USD | EUR | EUR |
| Μεταβλητότητα Ετησιοποιημένο (1 έτος) | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ |
| Μέγιστη πτώση (Drawdown) Από την κορυφή στον πυθμένα (1 έτος) | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ |
| Δείκτης Sharpe 12 μήνες, υποθετικό επιτόκιο χωρίς κίνδυνο 2 % | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ |
| Σφάλμα παρακολούθησης Ετησιοποιημένο (1 έτος) | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ |
| Ημερομηνία δεικτών κινδύνου | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ |
Η σύγκριση παραθέτει δεδομένα και δεν αποτελεί σύσταση. Το TER είναι μόνο μέρος του κόστους· η tracking difference, το κόστος συναλλαγών (spread, προμήθειες), ο δείκτης, η αναπαραγωγή, η έδρα και η φορολογική μεταχείριση μπορεί να έχουν μεγαλύτερη σημασία ανάλογα με την περίπτωση.
Βασικά στοιχεία από την τακτική εισαγωγή δεδομένων, δείκτες κινδύνου υπολογισμένοι από εμάς με βάση τιμές κλεισίματος (ημερομηνία ανά αμοιβαίο κεφάλαιο παραπάνω). Το tracking error εμφανίζεται μόνο έναντι δείκτη συνολικής απόδοσης για κεφαλαιοποιητικά αμοιβαία κεφάλαια. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.