Υπολογιστής Πληθωρισμού
Πώς μεταβάλλεται η αγοραστική δύναμη ενός ποσού με υποθετικό ρυθμό πληθωρισμού;
Αποτέλεσμα
Δεν ήταν δυνατή η ενημέρωση του αποτελέσματος. Χρησιμοποιήστε «Υπολογισμός».
Αγοραστική δύναμη μετά από 20 έτη (σε σημερινά χρήματα)
6.730 €
από σημερινά 10.000 €
Απώλεια αγοραστικής δύναμης
32,7%
Ποσό που απαιτείται σε 20 έτη για την ίδια αγοραστική δύναμη
14.859 €
Ετήσια επισκόπηση (πίνακας)
| Έτος | Αγοραστική δύναμη σε σημερινά χρήματα | Απαιτούμενο ποσό για την ίδια αγοραστική δύναμη | Απώλεια αγοραστικής δύναμης |
|---|---|---|---|
| 0 | 10.000 € | 10.000 € | 0,0% |
| 1 | 9.804 € | 10.200 € | 2,0% |
| 2 | 9.612 € | 10.404 € | 3,9% |
| 3 | 9.423 € | 10.612 € | 5,8% |
| 4 | 9.238 € | 10.824 € | 7,6% |
| 5 | 9.057 € | 11.041 € | 9,4% |
| 6 | 8.880 € | 11.262 € | 11,2% |
| 7 | 8.706 € | 11.487 € | 12,9% |
| 8 | 8.535 € | 11.717 € | 14,6% |
| 9 | 8.368 € | 11.951 € | 16,3% |
| 10 | 8.203 € | 12.190 € | 18,0% |
| 11 | 8.043 € | 12.434 € | 19,6% |
| 12 | 7.885 € | 12.682 € | 21,2% |
| 13 | 7.730 € | 12.936 € | 22,7% |
| 14 | 7.579 € | 13.195 € | 24,2% |
| 15 | 7.430 € | 13.459 € | 25,7% |
| 16 | 7.284 € | 13.728 € | 27,2% |
| 17 | 7.142 € | 14.002 € | 28,6% |
| 18 | 7.002 € | 14.282 € | 30,0% |
| 19 | 6.864 € | 14.568 € | 31,4% |
| 20 | 6.730 € | 14.859 € | 32,7% |
Τύπος: αγοραστική δύναμη = ποσό ÷ (1 + ρυθμός πληθωρισμού)^έτη. Υπολογίζεται με σταθερό ρυθμό· ο πραγματικός πληθωρισμός μεταβάλλεται από έτος σε έτος.
Ο υπολογισμός δείχνει μόνο την επίδραση της υποθετικής αύξησης τιμών. Το αν και πώς θα επενδυθούν χρήματα εξαρτάται από στόχους, ορίζοντα, ανάγκες ρευστότητας και ανοχή στον κίνδυνο· και οι επενδύσεις μπορεί να χάσουν αξία.
Υπολογισμός μοντέλου.
Ο υπολογισμός βασίζεται σε σταθερές παραδοχές και δεν αποτελεί πρόβλεψη, εγγύηση ή επενδυτική συμβουλή. Οι πραγματικές αποδόσεις διακυμαίνονται και μπορεί να είναι αρνητικές.
Αποποίηση Ευθύνης