Σύγκριση ETF
Επιλεγμένα αμοιβαία κεφάλαια και τα στοιχεία τους δίπλα-δίπλα – χωρίς κατάταξη ή σύσταση.
Προσθήκη περισσότερων| ETF JPMorgan Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF EUR (acc) IE0009TJ5T70 Λεπτομέρειες | ETF JPMorgan Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (dist) IE000L91HR40 Λεπτομέρειες | ETF JPMorgan Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (acc) IE00BMDWYZ92 Λεπτομέρειες | |
|---|---|---|---|
| TER Ετήσια κόστη | 0,19% χαμηλότερο TER σε αυτή τη σύγκριση | 0,19% χαμηλότερο TER σε αυτή τη σύγκριση | 0,19% χαμηλότερο TER σε αυτή τη σύγκριση |
| Μέγεθος κεφαλαίου | 137 Εκ. € | Μ/Δ | 167 Εκ. € |
| Δείκτης | Solactive J.P. Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity CTB | Solactive J.P. Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity CTB | Solactive J.P. Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity CTB |
| Διανομή | Συσσώρευση | Διανομή | Συσσώρευση |
| Αναπαραγωγή | Φυσική | Φυσική | Φυσική |
| Έδρα | Ιρλανδία | Ιρλανδία | Ιρλανδία |
| Βασικό νόμισμα | EUR | USD | USD |
| Μεταβλητότητα Ετησιοποιημένο (1 έτος) | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ |
| Μέγιστη πτώση (Drawdown) Από την κορυφή στον πυθμένα (1 έτος) | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ |
| Δείκτης Sharpe 12 μήνες, υποθετικό επιτόκιο χωρίς κίνδυνο 2 % | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ |
| Σφάλμα παρακολούθησης Ετησιοποιημένο (1 έτος) | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ |
| Ημερομηνία δεικτών κινδύνου | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ |
Η σύγκριση παραθέτει δεδομένα και δεν αποτελεί σύσταση. Το TER είναι μόνο μέρος του κόστους· η tracking difference, το κόστος συναλλαγών (spread, προμήθειες), ο δείκτης, η αναπαραγωγή, η έδρα και η φορολογική μεταχείριση μπορεί να έχουν μεγαλύτερη σημασία ανάλογα με την περίπτωση.
Βασικά στοιχεία από την τακτική εισαγωγή δεδομένων, δείκτες κινδύνου υπολογισμένοι από εμάς με βάση τιμές κλεισίματος (ημερομηνία ανά αμοιβαίο κεφάλαιο παραπάνω). Το tracking error εμφανίζεται μόνο έναντι δείκτη συνολικής απόδοσης για κεφαλαιοποιητικά αμοιβαία κεφάλαια. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.