← Volver a la lista
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
Integridad de datos: 100%
Reportar error
MSCI Europe
ISIN
IE00B52VJ196
Emisor
iShares
TER
0.12%
Tamaño del fondo
€8,800M
Domicilio
IE
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Análisis del ADN de inversión
Centro de documentos
Sostenibilidad
72/100
Escenarios de rendimiento
vs. MSCI Europe
Loading...
Error al cargar la comparación.
Datos clave
- Moneda base EUR
- Política de dividendos Acumulación
- Método de replicación Físico
- Domicilio IE
- Cumple con UCITS Sí
Perfil de riesgo (1 año)
0
Máxima pérdida
-0.00%
Volatilidad (1 año)
0.00%
Ratio de Sharpe
N/A
Tracking Error
N/A
Documentos
Clases de acciones disponibles
-
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
ISIN: IE00B52VJ196 | Moneda base: EUR
Análisis institucional
Calculating tracking metrics...
Eficiencia y seguimiento
Diferencia de seguimiento (TD)
--
The performance gap between the fund and its index (Lower is typically better).
Tracking Error
--
The volatility of the tracking difference (Shows replication quality).
Efficiency Note:
Compared to peers tracking MSCI Europe, this fund's replication is considered highly efficient.
Posiciones
Fecha de referencia: 2026-04-08
· Fuente: csv_import
Número de posiciones
18
Cobertura
38.6%
Última actualización
2026-05-25 02:46
Mayores posiciones (18)
| # | Nombre | ISIN | Clase de activo | País | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestlé SA | CH0038863350 | Consumer Staples | CH | 3.81% |
|
|
| ASML Holding NV | NL0010273215 | Technology | NL | 3.61% |
|
|
| Novo Nordisk A/S | DK0062498333 | Healthcare | DK | 3.38% |
|
|
| LVMH Moët Hennessy | FR0000121014 | Consumer Discretionary | FR | 2.91% |
|
|
| AstraZeneca PLC | GB0009895292 | Healthcare | GB | 2.74% |
|
|
| Shell PLC | GB00BP6MXD84 | Energy | GB | 2.51% |
|
|
| SAP SE | DE0007164600 | Technology | DE | 2.38% |
|
|
| Roche Holding AG | CH0012032048 | Healthcare | CH | 2.24% |
|
|
| Novartis AG | CH0012005267 | Healthcare | CH | 2.11% |
|
|
| TotalEnergies SE | FR0000120271 | Energy | FR | 1.91% |
|
|
| HSBC Holdings PLC | GB0005405286 | Financials | GB | 1.78% |
|
|
| Siemens AG | DE0007236101 | Industrials | DE | 1.64% |
|
|
| Unilever PLC | GB00B10RZP78 | Consumer Staples | GB | 1.51% |
|
|
| Allianz SE | DE0008404005 | Financials | DE | 1.38% |
|
|
| Sanofi SA | FR0000120578 | Healthcare | FR | 1.31% |
|
|
| BP PLC | GB0007980591 | Energy | GB | 1.18% |
|
|
| Deutsche Telekom AG | DE0005557508 | Communication Services | DE | 1.11% |
|
|
| Schneider Electric SE | FR0000121972 | Industrials | FR | 1.04% |
|
Desglose por país
GB
9.7%
CH
8.2%
FR
7.2%
DE
6.5%
NL
3.6%
Desglose sectorial
Healthcare
11.8%
Technology
6.0%
Energy
5.6%
Consumer Staples
5.3%
Financials
3.2%