← Torna alla lista
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C
Integrità dei dati: 100%
Segnala errore
MSCI World TRN Index
ISIN
LU0274208692
Emittente
Xtrackers
TER
0.45%
Patrimonio del fondo
€11,000M
Domicilio
LU
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Sintetico
Analisi DNA dell'investimento
Hub dei documenti
Sostenibilità
74/100
Performance per scenario
vs. MSCI World TRN Index
Loading...
Errore nel caricamento del confronto.
Dati chiave
- Valuta di base USD
- Politica di distribuzione Accumulo
- Metodo di replica Sintetico
- Domicilio LU
- Conforme UCITS Sì
Profilo di rischio (1 anno)
0
Drawdown massimo
-0.00%
Volatilità (1 anno)
0.00%
Rapporto di Sharpe
N/A
Errore di tracciamento
N/A
Documenti
Classi di azioni disponibili
-
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C
ISIN: LU0274208692 | Valuta di base: USD
Analisi istituzionale
Calculating tracking metrics...
Efficienza e tracciamento
Differenza di tracciamento (TD)
--
The performance gap between the fund and its index (Lower is typically better).
Errore di tracciamento
--
The volatility of the tracking difference (Shows replication quality).
Efficiency Note:
Compared to peers tracking MSCI World TRN Index, this fund's replication is considered highly efficient.
Posizioni
Data di riferimento: 2026-04-08
· Fonte: csv_import
Numero di posizioni
20
Copertura
32.8%
Ultimo aggiornamento
2026-05-25 02:45
Maggiori posizioni (20)
| # | Nome | ISIN | Classe di attività | Paese | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | US0378331005 | Technology | US | 5.24% |
|
|
| Microsoft Corp | US5949181045 | Technology | US | 4.91% |
|
|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | Technology | US | 4.27% |
|
|
| Amazon.com Inc | US0231351067 | Consumer Discretionary | US | 2.81% |
|
|
| Meta Platforms Inc | US30303M1027 | Communication Services | US | 1.97% |
|
|
| Alphabet Inc A | US02079K3059 | Communication Services | US | 1.64% |
|
|
| Alphabet Inc C | US02079K1079 | Communication Services | US | 1.47% |
|
|
| Broadcom Inc | US11135F1012 | Technology | US | 1.41% |
|
|
| Tesla Inc | US88160R1014 | Consumer Discretionary | US | 1.27% |
|
|
| JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | Financials | US | 1.14% |
|
|
| Eli Lilly & Co | US5324571083 | Healthcare | US | 1.07% |
|
|
| UnitedHealth Group Inc | US91324P1021 | Healthcare | US | 0.97% |
|
|
| Nestlé SA | CH0038863350 | Consumer Staples | CH | 0.71% |
|
|
| ASML Holding NV | NL0010273215 | Technology | NL | 0.67% |
|
|
| Novo Nordisk A/S | DK0062498333 | Healthcare | DK | 0.64% |
|
|
| Roche Holding AG | CH0012032048 | Healthcare | CH | 0.57% |
|
|
| SAP SE | DE0007164600 | Technology | DE | 0.54% |
|
|
| Toyota Motor Corp | JP3633400001 | Consumer Discretionary | JP | 0.51% |
|
|
| AstraZeneca PLC | GB0009895292 | Healthcare | GB | 0.49% |
|
|
| LVMH Moët Hennessy | FR0000121014 | Consumer Discretionary | FR | 0.47% |
|
Ripartizione geografica
US
28.2%
CH
1.3%
NL
0.7%
DK
0.6%
DE
0.5%
Ripartizione settoriale
Technology
17.0%
Communication Services
5.1%
Consumer Discretionary
5.1%
Healthcare
3.7%
Financials
1.1%