← Zurück zur Liste
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)
Datenintegrität: 100%
Fehler melden
MSCI Japan
ISIN
IE00B4JNQZ49
Emittent
iShares
TER
0.48%
Fondsvolumen
€5,600M
Domizil
IE
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Szenario-Performance
vs. MSCI Japan
Loading...
Fehler beim Laden des Vergleichs.
Eckdaten
- Basiswährung USD
- Ertragsverwendung Thesaurierend
- Replikationsmethode Physisch
- Domizil IE
- UCITS-konform Ja
Risikoprofil (1 J.)
0
Max. Drawdown
-0.00%
Volatilität (1 J.)
0.00%
Sharpe Ratio
N/A
Tracking Error
N/A
Dokumente
Verfügbare Anteilsklassen
-
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)
ISIN: IE00B4JNQZ49 | Basiswährung: USD
Institutionelle Analyse
Calculating tracking metrics...
Effizienz & Tracking
Tracking Difference (TD)
--
The performance gap between the fund and its index (Lower is typically better).
Tracking Error
--
The volatility of the tracking difference (Shows replication quality).
Efficiency Note:
Compared to peers tracking MSCI Japan, this fund's replication is considered highly efficient.
Positionen
Stichtag: 2026-04-08
· Quelle: csv_import
Anzahl Positionen
15
Abdeckung
33.8%
Letzte Aktualisierung
2026-05-25 01:09
Größte Positionen (15)
| # | Name | ISIN | Anlageklasse | Land | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | JP3633400001 | Consumer Discretionary | JP | 5.79% |
|
|
| Sony Group Corp | JP3435000009 | Consumer Discretionary | JP | 3.86% |
|
|
| Mitsubishi UFJ Financial | JP3902900004 | Financials | JP | 3.09% |
|
|
| Keyence Corp | JP3236200006 | Technology | JP | 2.82% |
|
|
| Tokyo Electron Ltd | JP3571400005 | Technology | JP | 2.56% |
|
|
| Hitachi Ltd | JP3788600009 | Industrials | JP | 2.39% |
|
|
| Shin-Etsu Chemical Co | JP3371200001 | Materials | JP | 2.12% |
|
|
| Sumitomo Mitsui Financial | JP3890350006 | Financials | JP | 1.89% |
|
|
| Recruit Holdings Co | JP3970300004 | Industrials | JP | 1.72% |
|
|
| Daiichi Sankyo Co | JP3475350009 | Healthcare | JP | 1.56% |
|
|
| Nintendo Co Ltd | JP3756600007 | Communication Services | JP | 1.42% |
|
|
| Mitsubishi Corp | JP3898400001 | Industrials | JP | 1.29% |
|
|
| SoftBank Group Corp | JP3436100006 | Communication Services | JP | 1.16% |
|
|
| Honda Motor Co Ltd | JP3854600008 | Consumer Discretionary | JP | 1.09% |
|
|
| KDDI Corp | JP3496400007 | Communication Services | JP | 0.99% |
|
Länder-Aufschlüsselung
JP
33.8%
Sektor-Aufschlüsselung
Consumer Discretionary
10.7%
Industrials
5.4%
Technology
5.4%
Financials
5.0%
Communication Services
3.6%