← Powrót do listy
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF
Integralność danych: 100%
Zgłoś błąd
FTSE Developed World Index
ISIN
IE00BKX55T58
Emitent
Vanguard
TER
0.12%
Wielkość funduszu
€3,500M
Domicylowanie
IE
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Analiza DNA inwestycji
Centrum dokumentów
Zrównoważony rozwój
76/100
Wyniki w scenariuszach
vs. FTSE Developed World Index
Loading...
Błąd podczas ładowania porównania.
Kluczowe fakty
- Waluta bazowa USD
- Polityka dywidendowa Dystrybuujący
- Metoda replikacji Fizyczna
- Domicylowanie IE
- Zgodność z UCITS Tak
Profil ryzyka (1 rok)
0
Maksymalne obsunięcie
-0.00%
Woaltylność (1 rok)
0.00%
Wskaźnik Sharpe'a
N/A
Tracking Error
N/A
Dokumenty
Dostępne klasy jednostek
-
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF
ISIN: IE00BKX55T58 | Waluta bazowa: USD
Analiza instytucjonalna
Calculating tracking metrics...
Efektywność i tracking
Różnica śledzenia (TD)
--
The performance gap between the fund and its index (Lower is typically better).
Tracking Error
--
The volatility of the tracking difference (Shows replication quality).
Efficiency Note:
Compared to peers tracking FTSE Developed World Index, this fund's replication is considered highly efficient.
Pozycje w portfelu
Data referencyjna: 2026-04-08
· Źródło: csv_import
Liczba pozycji
18
Pokrycie
28.8%
Ostatnia aktualizacja
2026-05-25 01:59
Największe pozycje (18)
| # | Nazwa | ISIN | Klasa aktywów | Kraj | Waga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | US0378331005 | Technology | US | 5.12% |
|
|
| Microsoft Corp | US5949181045 | Technology | US | 4.79% |
|
|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | Technology | US | 4.15% |
|
|
| Amazon.com Inc | US0231351067 | Consumer Discretionary | US | 2.75% |
|
|
| Meta Platforms Inc | US30303M1027 | Communication Services | US | 1.89% |
|
|
| Alphabet Inc A | US02079K3059 | Communication Services | US | 1.55% |
|
|
| Broadcom Inc | US11135F1012 | Technology | US | 1.32% |
|
|
| Tesla Inc | US88160R1014 | Consumer Discretionary | US | 1.19% |
|
|
| JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | Financials | US | 1.09% |
|
|
| Samsung Electronics Co | KR7005930003 | Technology | KR | 0.69% |
|
|
| Nestlé SA | CH0038863350 | Consumer Staples | CH | 0.65% |
|
|
| ASML Holding NV | NL0010273215 | Technology | NL | 0.62% |
|
|
| Novo Nordisk A/S | DK0062498333 | Healthcare | DK | 0.59% |
|
|
| Toyota Motor Corp | JP3633400001 | Consumer Discretionary | JP | 0.52% |
|
|
| Roche Holding AG | CH0012032048 | Healthcare | CH | 0.49% |
|
|
| SAP SE | DE0007164600 | Technology | DE | 0.47% |
|
|
| AstraZeneca PLC | GB0009895292 | Healthcare | GB | 0.45% |
|
|
| LVMH Moët Hennessy | FR0000121014 | Consumer Discretionary | FR | 0.42% |
|
Podział geograficzny
US
23.9%
CH
1.1%
KR
0.7%
NL
0.6%
DK
0.6%
Podział sektorowy
Technology
17.2%
Consumer Discretionary
4.9%
Communication Services
3.4%
Healthcare
1.5%
Financials
1.1%