← Πίσω στη λίστα
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Ακεραιότητα δεδομένων: 100%
Αναφορά Σφάλματος
MSCI World (EUR Hedged)
ISIN
IE00BF4RFH31
Εκδότης
iShares
TER
0.30%
Μέγεθος κεφαλαίου
€4,500M
Έδρα
IE
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Απόδοση ανά Σενάριο
vs. MSCI World (EUR Hedged)
Loading...
Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Βασικά Στοιχεία
- Βασικό νόμισμα EUR
- Πολιτική διανομής Συσσώρευση
- Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
- Έδρα IE
- Συμβατό με UCITS Ναι
Προφίλ κινδύνου (1 έτος)
0
Μέγιστη πτώση (Drawdown)
-0.00%
Μεταβλητότητα (1 έτος)
0.00%
Δείκτης Sharpe
N/A
Σφάλμα παρακολούθησης
N/A
Έγγραφα
Διαθέσιμες κατηγορίες μεριδίων
-
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
ISIN: IE00BF4RFH31 | Βασικό νόμισμα: EUR
Θεσμική ανάλυση
Calculating tracking metrics...
Αποδοτικότητα & Παρακολούθηση
Διαφορά παρακολούθησης (TD)
--
The performance gap between the fund and its index (Lower is typically better).
Σφάλμα παρακολούθησης
--
The volatility of the tracking difference (Shows replication quality).
Efficiency Note:
Compared to peers tracking MSCI World (EUR Hedged), this fund's replication is considered highly efficient.
Θέσεις
Ημερομηνία αναφοράς: 2026-04-08
· Πηγή: csv_import
Αριθμός Θέσεων
20
Κάλυψη
29.8%
Τελευταία ενημέρωση
2026-05-25 02:46
Μεγαλύτερες Θέσεις (20)
| # | Όνομα | ISIN | Κατηγορία περιουσιακών στοιχείων | Χώρα | Βάρος | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | US0378331005 | Technology | US | 5.09% |
|
|
| Microsoft Corp | US5949181045 | Technology | US | 4.76% |
|
|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | Technology | US | 4.12% |
|
|
| Amazon.com Inc | US0231351067 | Consumer Discretionary | US | 2.66% |
|
|
| Meta Platforms Inc | US30303M1027 | Communication Services | US | 1.82% |
|
|
| Alphabet Inc A | US02079K3059 | Communication Services | US | 1.49% |
|
|
| Alphabet Inc C | US02079K1079 | Communication Services | US | 1.32% |
|
|
| Broadcom Inc | US11135F1012 | Technology | US | 1.26% |
|
|
| Tesla Inc | US88160R1014 | Consumer Discretionary | US | 1.12% |
|
|
| JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | Financials | US | 0.99% |
|
|
| Eli Lilly & Co | US5324571083 | Healthcare | US | 0.92% |
|
|
| UnitedHealth Group Inc | US91324P1021 | Healthcare | US | 0.82% |
|
|
| Nestlé SA | CH0038863350 | Consumer Staples | CH | 0.56% |
|
|
| ASML Holding NV | NL0010273215 | Technology | NL | 0.52% |
|
|
| Novo Nordisk A/S | DK0062498333 | Healthcare | DK | 0.49% |
|
|
| Roche Holding AG | CH0012032048 | Healthcare | CH | 0.42% |
|
|
| SAP SE | DE0007164600 | Technology | DE | 0.39% |
|
|
| Toyota Motor Corp | JP3633400001 | Consumer Discretionary | JP | 0.36% |
|
|
| AstraZeneca PLC | GB0009895292 | Healthcare | GB | 0.34% |
|
|
| LVMH Moët Hennessy | FR0000121014 | Consumer Discretionary | FR | 0.32% |
|
Γεωγραφική κατανομή
US
26.4%
CH
1.0%
NL
0.5%
DK
0.5%
DE
0.4%
Τομεακή κατανομή
Technology
16.1%
Communication Services
4.6%
Consumer Discretionary
4.5%
Healthcare
3.0%
Financials
1.0%