← Volver a la lista
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
Integridad de datos: 100%
Reportar error
MSCI ACWI
ISIN
IE00B6R52259
Emisor
iShares
TER
0.20%
Tamaño del fondo
€13,000M
Domicilio
IE
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Análisis del ADN de inversión
Centro de documentos
Sostenibilidad
71/100
Escenarios de rendimiento
vs. MSCI ACWI
Loading...
Error al cargar la comparación.
Datos clave
- Moneda base USD
- Política de dividendos Acumulación
- Método de replicación Físico
- Domicilio IE
- Cumple con UCITS Sí
Perfil de riesgo (1 año)
0
Máxima pérdida
-0.00%
Volatilidad (1 año)
0.00%
Ratio de Sharpe
N/A
Tracking Error
N/A
Documentos
Clases de acciones disponibles
-
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
ISIN: IE00B6R52259 | Moneda base: USD
Análisis institucional
Calculating tracking metrics...
Eficiencia y seguimiento
Diferencia de seguimiento (TD)
--
The performance gap between the fund and its index (Lower is typically better).
Tracking Error
--
The volatility of the tracking difference (Shows replication quality).
Efficiency Note:
Compared to peers tracking MSCI ACWI, this fund's replication is considered highly efficient.
Posiciones
Fecha de referencia: 2026-04-08
· Fuente: csv_import
Número de posiciones
18
Cobertura
28.2%
Última actualización
2026-05-25 02:46
Mayores posiciones (18)
| # | Nombre | ISIN | Clase de activo | País | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | US0378331005 | Technology | US | 4.72% |
|
|
| Microsoft Corp | US5949181045 | Technology | US | 4.42% |
|
|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | Technology | US | 3.85% |
|
|
| Amazon.com Inc | US0231351067 | Consumer Discretionary | US | 2.52% |
|
|
| Meta Platforms Inc | US30303M1027 | Communication Services | US | 1.79% |
|
|
| Alphabet Inc A | US02079K3059 | Communication Services | US | 1.49% |
|
|
| Taiwan Semiconductor | US8740391003 | Technology | TW | 1.42% |
|
|
| Broadcom Inc | US11135F1012 | Technology | US | 1.25% |
|
|
| Tesla Inc | US88160R1014 | Consumer Discretionary | US | 1.12% |
|
|
| JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | Financials | US | 1.02% |
|
|
| Eli Lilly & Co | US5324571083 | Healthcare | US | 0.95% |
|
|
| Samsung Electronics Co | KR7005930003 | Technology | KR | 0.62% |
|
|
| Nestlé SA | CH0038863350 | Consumer Staples | CH | 0.59% |
|
|
| ASML Holding NV | NL0010273215 | Technology | NL | 0.55% |
|
|
| Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | Communication Services | CN | 0.52% |
|
|
| Novo Nordisk A/S | DK0062498333 | Healthcare | DK | 0.49% |
|
|
| Toyota Motor Corp | JP3633400001 | Consumer Discretionary | JP | 0.45% |
|
|
| SAP SE | DE0007164600 | Technology | DE | 0.42% |
|
Desglose por país
US
23.1%
TW
1.4%
KR
0.6%
CH
0.6%
NL
0.6%
Desglose sectorial
Technology
17.3%
Consumer Discretionary
4.1%
Communication Services
3.8%
Healthcare
1.4%
Financials
1.0%