← Retour à la liste
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
Intégrité des données: 100%
Signaler une erreur
MSCI ACWI
ISIN
IE00B6R52259
Émetteur
iShares
TER
0.20%
Taille du fonds
€13,000M
Domicile
IE
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Analyse de l'ADN d'investissement
Hub de documents
Durabilité
71/100
Performance par scénario
vs. MSCI ACWI
Loading...
Erreur lors du chargement de la comparaison.
Données clés
- Devise de base USD
- Politique de distribution Capitalisant
- Méthode de réplication Physique
- Domicile IE
- Conforme UCITS Oui
Profil de risque (1 an)
0
Drawdown max.
-0.00%
Volatilité (1 an)
0.00%
Ratio de Sharpe
N/A
Tracking Error
N/A
Documents
Classes de parts disponibles
-
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
ISIN: IE00B6R52259 | Devise de base: USD
Analyse institutionnelle
Calculating tracking metrics...
Efficacité & Tracking
Tracking Difference (TD)
--
The performance gap between the fund and its index (Lower is typically better).
Tracking Error
--
The volatility of the tracking difference (Shows replication quality).
Efficiency Note:
Compared to peers tracking MSCI ACWI, this fund's replication is considered highly efficient.
Positions
Date de référence: 2026-04-08
· Source: csv_import
Nombre de positions
18
Couverture
28.2%
Dernière mise à jour
2026-05-25 02:46
Plus grandes positions (18)
| # | Nom | ISIN | Classe d'actifs | Pays | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | US0378331005 | Technology | US | 4.72% |
|
|
| Microsoft Corp | US5949181045 | Technology | US | 4.42% |
|
|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | Technology | US | 3.85% |
|
|
| Amazon.com Inc | US0231351067 | Consumer Discretionary | US | 2.52% |
|
|
| Meta Platforms Inc | US30303M1027 | Communication Services | US | 1.79% |
|
|
| Alphabet Inc A | US02079K3059 | Communication Services | US | 1.49% |
|
|
| Taiwan Semiconductor | US8740391003 | Technology | TW | 1.42% |
|
|
| Broadcom Inc | US11135F1012 | Technology | US | 1.25% |
|
|
| Tesla Inc | US88160R1014 | Consumer Discretionary | US | 1.12% |
|
|
| JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | Financials | US | 1.02% |
|
|
| Eli Lilly & Co | US5324571083 | Healthcare | US | 0.95% |
|
|
| Samsung Electronics Co | KR7005930003 | Technology | KR | 0.62% |
|
|
| Nestlé SA | CH0038863350 | Consumer Staples | CH | 0.59% |
|
|
| ASML Holding NV | NL0010273215 | Technology | NL | 0.55% |
|
|
| Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | Communication Services | CN | 0.52% |
|
|
| Novo Nordisk A/S | DK0062498333 | Healthcare | DK | 0.49% |
|
|
| Toyota Motor Corp | JP3633400001 | Consumer Discretionary | JP | 0.45% |
|
|
| SAP SE | DE0007164600 | Technology | DE | 0.42% |
|
Répartition par pays
US
23.1%
TW
1.4%
KR
0.6%
CH
0.6%
NL
0.6%
Répartition par secteur
Technology
17.3%
Consumer Discretionary
4.1%
Communication Services
3.8%
Healthcare
1.4%
Financials
1.0%