← Volver a la lista
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Dist)
Integridad de datos: 100%
Reportar error
MSCI ACWI
ISIN
IE00B6R52143
Emisor
iShares
TER
0.60%
Tamaño del fondo
€650M
Domicilio
IE
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Análisis del ADN de inversión
Centro de documentos
Sostenibilidad
58/100
Escenarios de rendimiento
vs. MSCI ACWI
Loading...
Error al cargar la comparación.
Datos clave
- Moneda base USD
- Política de dividendos Distribución
- Método de replicación Físico
- Domicilio IE
- Cumple con UCITS Sí
Perfil de riesgo (1 año)
0
Máxima pérdida
-0.00%
Volatilidad (1 año)
0.00%
Ratio de Sharpe
N/A
Tracking Error
N/A
Documentos
Clases de acciones disponibles
-
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Dist)
ISIN: IE00B6R52143 | Moneda base: USD
Análisis institucional
Calculating tracking metrics...
Eficiencia y seguimiento
Diferencia de seguimiento (TD)
--
The performance gap between the fund and its index (Lower is typically better).
Tracking Error
--
The volatility of the tracking difference (Shows replication quality).
Efficiency Note:
Compared to peers tracking MSCI ACWI, this fund's replication is considered highly efficient.
Posiciones
Fecha de referencia: 2026-04-08
· Fuente: csv_import
Número de posiciones
18
Cobertura
25.9%
Última actualización
2026-05-25 01:59
Mayores posiciones (18)
| # | Nombre | ISIN | Clase de activo | País | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | US0378331005 | Technology | US | 4.59% |
|
|
| Microsoft Corp | US5949181045 | Technology | US | 4.29% |
|
|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | Technology | US | 3.72% |
|
|
| Amazon.com Inc | US0231351067 | Consumer Discretionary | US | 2.39% |
|
|
| Meta Platforms Inc | US30303M1027 | Communication Services | US | 1.66% |
|
|
| Alphabet Inc A | US02079K3059 | Communication Services | US | 1.36% |
|
|
| Taiwan Semiconductor | US8740391003 | Technology | TW | 1.29% |
|
|
| Broadcom Inc | US11135F1012 | Technology | US | 1.12% |
|
|
| Tesla Inc | US88160R1014 | Consumer Discretionary | US | 0.99% |
|
|
| JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | Financials | US | 0.89% |
|
|
| Eli Lilly & Co | US5324571083 | Healthcare | US | 0.82% |
|
|
| Samsung Electronics Co | KR7005930003 | Technology | KR | 0.49% |
|
|
| Nestlé SA | CH0038863350 | Consumer Staples | CH | 0.46% |
|
|
| ASML Holding NV | NL0010273215 | Technology | NL | 0.42% |
|
|
| Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | Communication Services | CN | 0.39% |
|
|
| Novo Nordisk A/S | DK0062498333 | Healthcare | DK | 0.36% |
|
|
| Toyota Motor Corp | JP3633400001 | Consumer Discretionary | JP | 0.32% |
|
|
| SAP SE | DE0007164600 | Technology | DE | 0.29% |
|
Desglose por país
US
21.8%
TW
1.3%
KR
0.5%
CH
0.5%
NL
0.4%
Desglose sectorial
Technology
16.2%
Consumer Discretionary
3.7%
Communication Services
3.4%
Healthcare
1.2%
Financials
0.9%