← Volver a la lista
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing
Integridad de datos: 100%
Reportar error
FTSE All-World Index
ISIN
IE00B3RBWM25
Emisor
Vanguard
TER
0.22%
Tamaño del fondo
€16,000M
Domicilio
IE
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Análisis del ADN de inversión
Centro de documentos
Sostenibilidad
70/100
Escenarios de rendimiento
vs. FTSE All-World Index
Loading...
Error al cargar la comparación.
Datos clave
- Moneda base USD
- Política de dividendos Distribución
- Método de replicación Físico
- Domicilio IE
- Cumple con UCITS Sí
Perfil de riesgo (1 año)
0
Máxima pérdida
-0.00%
Volatilidad (1 año)
0.00%
Ratio de Sharpe
N/A
Tracking Error
N/A
Documentos
Clases de acciones disponibles
-
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing
ISIN: IE00B3RBWM25 | Moneda base: USD
Análisis institucional
Calculating tracking metrics...
Eficiencia y seguimiento
Diferencia de seguimiento (TD)
--
The performance gap between the fund and its index (Lower is typically better).
Tracking Error
--
The volatility of the tracking difference (Shows replication quality).
Efficiency Note:
Compared to peers tracking FTSE All-World Index, this fund's replication is considered highly efficient.
Posiciones
Fecha de referencia: 2026-04-08
· Fuente: csv_import
Número de posiciones
18
Cobertura
27.8%
Última actualización
2026-05-25 03:29
Mayores posiciones (18)
| # | Nombre | ISIN | Clase de activo | País | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | US0378331005 | Technology | US | 4.70% |
|
|
| Microsoft Corp | US5949181045 | Technology | US | 4.40% |
|
|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | Technology | US | 3.83% |
|
|
| Amazon.com Inc | US0231351067 | Consumer Discretionary | US | 2.50% |
|
|
| Meta Platforms Inc | US30303M1027 | Communication Services | US | 1.77% |
|
|
| Alphabet Inc A | US02079K3059 | Communication Services | US | 1.47% |
|
|
| Taiwan Semiconductor | US8740391003 | Technology | TW | 1.40% |
|
|
| Broadcom Inc | US11135F1012 | Technology | US | 1.23% |
|
|
| Tesla Inc | US88160R1014 | Consumer Discretionary | US | 1.10% |
|
|
| JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | Financials | US | 1.00% |
|
|
| Eli Lilly & Co | US5324571083 | Healthcare | US | 0.93% |
|
|
| Samsung Electronics Co | KR7005930003 | Technology | KR | 0.60% |
|
|
| Nestlé SA | CH0038863350 | Consumer Staples | CH | 0.57% |
|
|
| ASML Holding NV | NL0010273215 | Technology | NL | 0.53% |
|
|
| Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | Communication Services | CN | 0.50% |
|
|
| Novo Nordisk A/S | DK0062498333 | Healthcare | DK | 0.47% |
|
|
| Toyota Motor Corp | JP3633400001 | Consumer Discretionary | JP | 0.43% |
|
|
| SAP SE | DE0007164600 | Technology | DE | 0.40% |
|
Desglose por país
US
22.9%
TW
1.4%
KR
0.6%
CH
0.6%
NL
0.5%
Desglose sectorial
Technology
17.1%
Consumer Discretionary
4.0%
Communication Services
3.7%
Healthcare
1.4%
Financials
1.0%