← Torna alla lista
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing
Integrità dei dati: 100%
Segnala errore
FTSE All-World Index
ISIN
IE00B3RBWM25
Emittente
Vanguard
TER
0.22%
Patrimonio del fondo
€16,000M
Domicilio
IE
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Analisi DNA dell'investimento
Hub dei documenti
Sostenibilità
70/100
Performance per scenario
vs. FTSE All-World Index
Loading...
Errore nel caricamento del confronto.
Dati chiave
- Valuta di base USD
- Politica di distribuzione Distribuzione
- Metodo di replica Fisico
- Domicilio IE
- Conforme UCITS Sì
Profilo di rischio (1 anno)
0
Drawdown massimo
-0.00%
Volatilità (1 anno)
0.00%
Rapporto di Sharpe
N/A
Errore di tracciamento
N/A
Documenti
Classi di azioni disponibili
-
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing
ISIN: IE00B3RBWM25 | Valuta di base: USD
Analisi istituzionale
Calculating tracking metrics...
Efficienza e tracciamento
Differenza di tracciamento (TD)
--
The performance gap between the fund and its index (Lower is typically better).
Errore di tracciamento
--
The volatility of the tracking difference (Shows replication quality).
Efficiency Note:
Compared to peers tracking FTSE All-World Index, this fund's replication is considered highly efficient.
Posizioni
Data di riferimento: 2026-04-08
· Fonte: csv_import
Numero di posizioni
18
Copertura
27.8%
Ultimo aggiornamento
2026-05-25 03:29
Maggiori posizioni (18)
| # | Nome | ISIN | Classe di attività | Paese | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | US0378331005 | Technology | US | 4.70% |
|
|
| Microsoft Corp | US5949181045 | Technology | US | 4.40% |
|
|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | Technology | US | 3.83% |
|
|
| Amazon.com Inc | US0231351067 | Consumer Discretionary | US | 2.50% |
|
|
| Meta Platforms Inc | US30303M1027 | Communication Services | US | 1.77% |
|
|
| Alphabet Inc A | US02079K3059 | Communication Services | US | 1.47% |
|
|
| Taiwan Semiconductor | US8740391003 | Technology | TW | 1.40% |
|
|
| Broadcom Inc | US11135F1012 | Technology | US | 1.23% |
|
|
| Tesla Inc | US88160R1014 | Consumer Discretionary | US | 1.10% |
|
|
| JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | Financials | US | 1.00% |
|
|
| Eli Lilly & Co | US5324571083 | Healthcare | US | 0.93% |
|
|
| Samsung Electronics Co | KR7005930003 | Technology | KR | 0.60% |
|
|
| Nestlé SA | CH0038863350 | Consumer Staples | CH | 0.57% |
|
|
| ASML Holding NV | NL0010273215 | Technology | NL | 0.53% |
|
|
| Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | Communication Services | CN | 0.50% |
|
|
| Novo Nordisk A/S | DK0062498333 | Healthcare | DK | 0.47% |
|
|
| Toyota Motor Corp | JP3633400001 | Consumer Discretionary | JP | 0.43% |
|
|
| SAP SE | DE0007164600 | Technology | DE | 0.40% |
|
Ripartizione geografica
US
22.9%
TW
1.4%
KR
0.6%
CH
0.6%
NL
0.5%
Ripartizione settoriale
Technology
17.1%
Consumer Discretionary
4.0%
Communication Services
3.7%
Healthcare
1.4%
Financials
1.0%