← Torna alla lista
Lyxor Core MSCI World UCITS ETF
Integrità dei dati: 100%
Segnala errore
MSCI World
ISIN
LU1781541179
Emittente
Amundi
TER
0.12%
Patrimonio del fondo
€5,100M
Domicilio
LU
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Analisi DNA dell'investimento
Hub dei documenti
Sostenibilità
74/100
Performance per scenario
vs. MSCI World
Loading...
Errore nel caricamento del confronto.
Dati chiave
- Valuta di base USD
- Politica di distribuzione Accumulo
- Metodo di replica Fisico
- Domicilio LU
- Conforme UCITS Sì
Profilo di rischio (1 anno)
0
Drawdown massimo
-0.00%
Volatilità (1 anno)
0.00%
Rapporto di Sharpe
N/A
Errore di tracciamento
N/A
Documenti
Classi di azioni disponibili
-
Lyxor Core MSCI World UCITS ETF
ISIN: LU1781541179 | Valuta di base: USD
Analisi istituzionale
Calculating tracking metrics...
Efficienza e tracciamento
Differenza di tracciamento (TD)
--
The performance gap between the fund and its index (Lower is typically better).
Errore di tracciamento
--
The volatility of the tracking difference (Shows replication quality).
Efficiency Note:
Compared to peers tracking MSCI World, this fund's replication is considered highly efficient.
Posizioni
Data di riferimento: 2026-04-08
· Fonte: csv_import
Numero di posizioni
20
Copertura
31.2%
Ultimo aggiornamento
2026-05-25 02:45
Maggiori posizioni (20)
| # | Nome | ISIN | Classe di attività | Paese | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | US0378331005 | Technology | US | 5.16% |
|
|
| Microsoft Corp | US5949181045 | Technology | US | 4.83% |
|
|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | Technology | US | 4.19% |
|
|
| Amazon.com Inc | US0231351067 | Consumer Discretionary | US | 2.73% |
|
|
| Meta Platforms Inc | US30303M1027 | Communication Services | US | 1.89% |
|
|
| Alphabet Inc A | US02079K3059 | Communication Services | US | 1.56% |
|
|
| Alphabet Inc C | US02079K1079 | Communication Services | US | 1.39% |
|
|
| Broadcom Inc | US11135F1012 | Technology | US | 1.33% |
|
|
| Tesla Inc | US88160R1014 | Consumer Discretionary | US | 1.19% |
|
|
| JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | Financials | US | 1.06% |
|
|
| Eli Lilly & Co | US5324571083 | Healthcare | US | 0.99% |
|
|
| UnitedHealth Group Inc | US91324P1021 | Healthcare | US | 0.89% |
|
|
| Nestlé SA | CH0038863350 | Consumer Staples | CH | 0.63% |
|
|
| ASML Holding NV | NL0010273215 | Technology | NL | 0.59% |
|
|
| Novo Nordisk A/S | DK0062498333 | Healthcare | DK | 0.56% |
|
|
| Roche Holding AG | CH0012032048 | Healthcare | CH | 0.49% |
|
|
| SAP SE | DE0007164600 | Technology | DE | 0.46% |
|
|
| Toyota Motor Corp | JP3633400001 | Consumer Discretionary | JP | 0.43% |
|
|
| AstraZeneca PLC | GB0009895292 | Healthcare | GB | 0.41% |
|
|
| LVMH Moët Hennessy | FR0000121014 | Consumer Discretionary | FR | 0.39% |
|
Ripartizione geografica
US
27.2%
CH
1.1%
NL
0.6%
DK
0.6%
DE
0.5%
Ripartizione settoriale
Technology
16.6%
Communication Services
4.8%
Consumer Discretionary
4.7%
Healthcare
3.3%
Financials
1.1%