← Πίσω στη λίστα
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C
Ακεραιότητα δεδομένων: 100%
Αναφορά Σφάλματος
MSCI World Index
ISIN
IE00BJ0KDQ92
Εκδότης
Xtrackers
TER
0.19%
Μέγεθος κεφαλαίου
€12,000M
Έδρα
IE
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Απόδοση ανά Σενάριο
vs. MSCI World Index
Loading...
Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Βασικά Στοιχεία
- Βασικό νόμισμα USD
- Πολιτική διανομής Συσσώρευση
- Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
- Έδρα IE
- Συμβατό με UCITS Ναι
Προφίλ κινδύνου (1 έτος)
0
Μέγιστη πτώση (Drawdown)
-0.00%
Μεταβλητότητα (1 έτος)
0.00%
Δείκτης Sharpe
N/A
Σφάλμα παρακολούθησης
N/A
Έγγραφα
Διαθέσιμες κατηγορίες μεριδίων
-
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C
ISIN: IE00BJ0KDQ92 | Βασικό νόμισμα: USD
Θεσμική ανάλυση
Calculating tracking metrics...
Αποδοτικότητα & Παρακολούθηση
Διαφορά παρακολούθησης (TD)
--
The performance gap between the fund and its index (Lower is typically better).
Σφάλμα παρακολούθησης
--
The volatility of the tracking difference (Shows replication quality).
Efficiency Note:
Compared to peers tracking MSCI World Index, this fund's replication is considered highly efficient.
Θέσεις
Ημερομηνία αναφοράς: 2026-04-08
· Πηγή: csv_import
Αριθμός Θέσεων
20
Κάλυψη
29.2%
Τελευταία ενημέρωση
2026-05-25 02:46
Μεγαλύτερες Θέσεις (20)
| # | Όνομα | ISIN | Κατηγορία περιουσιακών στοιχείων | Χώρα | Βάρος | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | US0378331005 | Technology | US | 5.06% |
|
|
| Microsoft Corp | US5949181045 | Technology | US | 4.73% |
|
|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | Technology | US | 4.09% |
|
|
| Amazon.com Inc | US0231351067 | Consumer Discretionary | US | 2.63% |
|
|
| Meta Platforms Inc | US30303M1027 | Communication Services | US | 1.79% |
|
|
| Alphabet Inc A | US02079K3059 | Communication Services | US | 1.46% |
|
|
| Alphabet Inc C | US02079K1079 | Communication Services | US | 1.29% |
|
|
| Broadcom Inc | US11135F1012 | Technology | US | 1.23% |
|
|
| Tesla Inc | US88160R1014 | Consumer Discretionary | US | 1.09% |
|
|
| JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | Financials | US | 0.96% |
|
|
| Eli Lilly & Co | US5324571083 | Healthcare | US | 0.89% |
|
|
| UnitedHealth Group Inc | US91324P1021 | Healthcare | US | 0.79% |
|
|
| Nestlé SA | CH0038863350 | Consumer Staples | CH | 0.53% |
|
|
| ASML Holding NV | NL0010273215 | Technology | NL | 0.49% |
|
|
| Novo Nordisk A/S | DK0062498333 | Healthcare | DK | 0.46% |
|
|
| Roche Holding AG | CH0012032048 | Healthcare | CH | 0.39% |
|
|
| SAP SE | DE0007164600 | Technology | DE | 0.36% |
|
|
| Toyota Motor Corp | JP3633400001 | Consumer Discretionary | JP | 0.33% |
|
|
| AstraZeneca PLC | GB0009895292 | Healthcare | GB | 0.31% |
|
|
| LVMH Moët Hennessy | FR0000121014 | Consumer Discretionary | FR | 0.29% |
|
Γεωγραφική κατανομή
US
26.0%
CH
0.9%
NL
0.5%
DK
0.5%
DE
0.4%
Τομεακή κατανομή
Technology
16.0%
Communication Services
4.5%
Consumer Discretionary
4.3%
Healthcare
2.8%
Financials
1.0%