← Volver a la lista
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C
Integridad de datos: 100%
Reportar error
MSCI Emerging Markets TRN Index
ISIN
IE00BTJRMP35
Emisor
Xtrackers
TER
0.18%
Tamaño del fondo
€5,800M
Domicilio
IE
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Análisis del ADN de inversión
Centro de documentos
Sostenibilidad
58/100
Escenarios de rendimiento
vs. MSCI Emerging Markets TRN Index
Loading...
Error al cargar la comparación.
Datos clave
- Moneda base USD
- Política de dividendos Acumulación
- Método de replicación Físico
- Domicilio IE
- Cumple con UCITS Sí
Perfil de riesgo (1 año)
0
Máxima pérdida
-0.00%
Volatilidad (1 año)
0.00%
Ratio de Sharpe
N/A
Tracking Error
N/A
Documentos
Clases de acciones disponibles
-
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C
ISIN: IE00BTJRMP35 | Moneda base: USD
Análisis institucional
Calculating tracking metrics...
Eficiencia y seguimiento
Diferencia de seguimiento (TD)
--
The performance gap between the fund and its index (Lower is typically better).
Tracking Error
--
The volatility of the tracking difference (Shows replication quality).
Efficiency Note:
Compared to peers tracking MSCI Emerging Markets TRN Index, this fund's replication is considered highly efficient.
Posiciones
Fecha de referencia: 2026-04-08
· Fuente: csv_import
Número de posiciones
18
Cobertura
34.7%
Última actualización
2026-05-25 02:46
Mayores posiciones (18)
| # | Nombre | ISIN | Clase de activo | País | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor | US8740391003 | Technology | TW | 9.81% |
|
|
| Samsung Electronics Co | KR7005930003 | Technology | KR | 4.08% |
|
|
| Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | Communication Services | CN | 3.91% |
|
|
| Alibaba Group Holding | KYG017191142 | Consumer Discretionary | CN | 2.81% |
|
|
| Reliance Industries Ltd | INE002A01018 | Energy | IN | 1.78% |
|
|
| PDD Holdings Inc | US69344W1080 | Consumer Discretionary | CN | 1.51% |
|
|
| Meituan | KYG596691041 | Consumer Discretionary | CN | 1.34% |
|
|
| Infosys Ltd | INE009A01021 | Technology | IN | 1.18% |
|
|
| China Construction Bank | CNE1000002H1 | Financials | CN | 1.11% |
|
|
| SK Hynix Inc | KR7000660001 | Technology | KR | 1.04% |
|
|
| ICBC | CNE1000003G1 | Financials | CN | 0.94% |
|
|
| JD.com Inc | US47215P1066 | Consumer Discretionary | CN | 0.88% |
|
|
| HDFC Bank Ltd | INE040A01034 | Financials | IN | 0.84% |
|
|
| Mediatek Inc | TW0002454006 | Technology | TW | 0.78% |
|
|
| Naspers Ltd | ZAE000015889 | Communication Services | ZA | 0.74% |
|
|
| Vale SA | BRVALEACNOR0 | Materials | BR | 0.68% |
|
|
| Petrobras SA | BRPETRACNOR9 | Energy | BR | 0.64% |
|
|
| Bank Central Asia | ID1000109507 | Financials | ID | 0.58% |
|
Desglose por país
CN
12.5%
TW
10.6%
KR
5.1%
IN
3.8%
BR
1.3%
Desglose sectorial
Technology
16.9%
Consumer Discretionary
6.5%
Communication Services
4.7%
Financials
3.5%
Energy
2.4%