← Torna alla lista
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C
Integrità dei dati: 100%
Segnala errore
MSCI Emerging Markets TRN Index
ISIN
IE00BTJRMP35
Emittente
Xtrackers
TER
0.18%
Patrimonio del fondo
€5,800M
Domicilio
IE
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Analisi DNA dell'investimento
Hub dei documenti
Sostenibilità
58/100
Performance per scenario
vs. MSCI Emerging Markets TRN Index
Loading...
Errore nel caricamento del confronto.
Dati chiave
- Valuta di base USD
- Politica di distribuzione Accumulo
- Metodo di replica Fisico
- Domicilio IE
- Conforme UCITS Sì
Profilo di rischio (1 anno)
0
Drawdown massimo
-0.00%
Volatilità (1 anno)
0.00%
Rapporto di Sharpe
N/A
Errore di tracciamento
N/A
Documenti
Classi di azioni disponibili
-
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C
ISIN: IE00BTJRMP35 | Valuta di base: USD
Analisi istituzionale
Calculating tracking metrics...
Efficienza e tracciamento
Differenza di tracciamento (TD)
--
The performance gap between the fund and its index (Lower is typically better).
Errore di tracciamento
--
The volatility of the tracking difference (Shows replication quality).
Efficiency Note:
Compared to peers tracking MSCI Emerging Markets TRN Index, this fund's replication is considered highly efficient.
Posizioni
Data di riferimento: 2026-04-08
· Fonte: csv_import
Numero di posizioni
18
Copertura
34.7%
Ultimo aggiornamento
2026-05-25 02:46
Maggiori posizioni (18)
| # | Nome | ISIN | Classe di attività | Paese | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor | US8740391003 | Technology | TW | 9.81% |
|
|
| Samsung Electronics Co | KR7005930003 | Technology | KR | 4.08% |
|
|
| Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | Communication Services | CN | 3.91% |
|
|
| Alibaba Group Holding | KYG017191142 | Consumer Discretionary | CN | 2.81% |
|
|
| Reliance Industries Ltd | INE002A01018 | Energy | IN | 1.78% |
|
|
| PDD Holdings Inc | US69344W1080 | Consumer Discretionary | CN | 1.51% |
|
|
| Meituan | KYG596691041 | Consumer Discretionary | CN | 1.34% |
|
|
| Infosys Ltd | INE009A01021 | Technology | IN | 1.18% |
|
|
| China Construction Bank | CNE1000002H1 | Financials | CN | 1.11% |
|
|
| SK Hynix Inc | KR7000660001 | Technology | KR | 1.04% |
|
|
| ICBC | CNE1000003G1 | Financials | CN | 0.94% |
|
|
| JD.com Inc | US47215P1066 | Consumer Discretionary | CN | 0.88% |
|
|
| HDFC Bank Ltd | INE040A01034 | Financials | IN | 0.84% |
|
|
| Mediatek Inc | TW0002454006 | Technology | TW | 0.78% |
|
|
| Naspers Ltd | ZAE000015889 | Communication Services | ZA | 0.74% |
|
|
| Vale SA | BRVALEACNOR0 | Materials | BR | 0.68% |
|
|
| Petrobras SA | BRPETRACNOR9 | Energy | BR | 0.64% |
|
|
| Bank Central Asia | ID1000109507 | Financials | ID | 0.58% |
|
Ripartizione geografica
CN
12.5%
TW
10.6%
KR
5.1%
IN
3.8%
BR
1.3%
Ripartizione settoriale
Technology
16.9%
Consumer Discretionary
6.5%
Communication Services
4.7%
Financials
3.5%
Energy
2.4%