← Retour à la liste
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C
Intégrité des données: 100%
Signaler une erreur
MSCI Emerging Markets TRN Index
ISIN
IE00BTJRMP35
Émetteur
Xtrackers
TER
0.18%
Taille du fonds
€5,800M
Domicile
IE
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Analyse de l'ADN d'investissement
Hub de documents
Durabilité
58/100
Performance par scénario
vs. MSCI Emerging Markets TRN Index
Loading...
Erreur lors du chargement de la comparaison.
Données clés
- Devise de base USD
- Politique de distribution Capitalisant
- Méthode de réplication Physique
- Domicile IE
- Conforme UCITS Oui
Profil de risque (1 an)
0
Drawdown max.
-0.00%
Volatilité (1 an)
0.00%
Ratio de Sharpe
N/A
Tracking Error
N/A
Documents
Classes de parts disponibles
-
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C
ISIN: IE00BTJRMP35 | Devise de base: USD
Analyse institutionnelle
Calculating tracking metrics...
Efficacité & Tracking
Tracking Difference (TD)
--
The performance gap between the fund and its index (Lower is typically better).
Tracking Error
--
The volatility of the tracking difference (Shows replication quality).
Efficiency Note:
Compared to peers tracking MSCI Emerging Markets TRN Index, this fund's replication is considered highly efficient.
Positions
Date de référence: 2026-04-08
· Source: csv_import
Nombre de positions
18
Couverture
34.7%
Dernière mise à jour
2026-05-25 02:46
Plus grandes positions (18)
| # | Nom | ISIN | Classe d'actifs | Pays | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor | US8740391003 | Technology | TW | 9.81% |
|
|
| Samsung Electronics Co | KR7005930003 | Technology | KR | 4.08% |
|
|
| Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | Communication Services | CN | 3.91% |
|
|
| Alibaba Group Holding | KYG017191142 | Consumer Discretionary | CN | 2.81% |
|
|
| Reliance Industries Ltd | INE002A01018 | Energy | IN | 1.78% |
|
|
| PDD Holdings Inc | US69344W1080 | Consumer Discretionary | CN | 1.51% |
|
|
| Meituan | KYG596691041 | Consumer Discretionary | CN | 1.34% |
|
|
| Infosys Ltd | INE009A01021 | Technology | IN | 1.18% |
|
|
| China Construction Bank | CNE1000002H1 | Financials | CN | 1.11% |
|
|
| SK Hynix Inc | KR7000660001 | Technology | KR | 1.04% |
|
|
| ICBC | CNE1000003G1 | Financials | CN | 0.94% |
|
|
| JD.com Inc | US47215P1066 | Consumer Discretionary | CN | 0.88% |
|
|
| HDFC Bank Ltd | INE040A01034 | Financials | IN | 0.84% |
|
|
| Mediatek Inc | TW0002454006 | Technology | TW | 0.78% |
|
|
| Naspers Ltd | ZAE000015889 | Communication Services | ZA | 0.74% |
|
|
| Vale SA | BRVALEACNOR0 | Materials | BR | 0.68% |
|
|
| Petrobras SA | BRPETRACNOR9 | Energy | BR | 0.64% |
|
|
| Bank Central Asia | ID1000109507 | Financials | ID | 0.58% |
|
Répartition par pays
CN
12.5%
TW
10.6%
KR
5.1%
IN
3.8%
BR
1.3%
Répartition par secteur
Technology
16.9%
Consumer Discretionary
6.5%
Communication Services
4.7%
Financials
3.5%
Energy
2.4%