← Powrót do listy
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C
Integralność danych: 100%
Zgłoś błąd
MSCI Emerging Markets TRN Index
ISIN
IE00BTJRMP35
Emitent
Xtrackers
TER
0.18%
Wielkość funduszu
€5,800M
Domicylowanie
IE
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Analiza DNA inwestycji
Centrum dokumentów
Zrównoważony rozwój
58/100
Wyniki w scenariuszach
vs. MSCI Emerging Markets TRN Index
Loading...
Błąd podczas ładowania porównania.
Kluczowe fakty
- Waluta bazowa USD
- Polityka dywidendowa Akumulujący
- Metoda replikacji Fizyczna
- Domicylowanie IE
- Zgodność z UCITS Tak
Profil ryzyka (1 rok)
0
Maksymalne obsunięcie
-0.00%
Woaltylność (1 rok)
0.00%
Wskaźnik Sharpe'a
N/A
Tracking Error
N/A
Dokumenty
Dostępne klasy jednostek
-
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C
ISIN: IE00BTJRMP35 | Waluta bazowa: USD
Analiza instytucjonalna
Calculating tracking metrics...
Efektywność i tracking
Różnica śledzenia (TD)
--
The performance gap between the fund and its index (Lower is typically better).
Tracking Error
--
The volatility of the tracking difference (Shows replication quality).
Efficiency Note:
Compared to peers tracking MSCI Emerging Markets TRN Index, this fund's replication is considered highly efficient.
Pozycje w portfelu
Data referencyjna: 2026-04-08
· Źródło: csv_import
Liczba pozycji
18
Pokrycie
34.7%
Ostatnia aktualizacja
2026-05-25 02:46
Największe pozycje (18)
| # | Nazwa | ISIN | Klasa aktywów | Kraj | Waga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor | US8740391003 | Technology | TW | 9.81% |
|
|
| Samsung Electronics Co | KR7005930003 | Technology | KR | 4.08% |
|
|
| Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | Communication Services | CN | 3.91% |
|
|
| Alibaba Group Holding | KYG017191142 | Consumer Discretionary | CN | 2.81% |
|
|
| Reliance Industries Ltd | INE002A01018 | Energy | IN | 1.78% |
|
|
| PDD Holdings Inc | US69344W1080 | Consumer Discretionary | CN | 1.51% |
|
|
| Meituan | KYG596691041 | Consumer Discretionary | CN | 1.34% |
|
|
| Infosys Ltd | INE009A01021 | Technology | IN | 1.18% |
|
|
| China Construction Bank | CNE1000002H1 | Financials | CN | 1.11% |
|
|
| SK Hynix Inc | KR7000660001 | Technology | KR | 1.04% |
|
|
| ICBC | CNE1000003G1 | Financials | CN | 0.94% |
|
|
| JD.com Inc | US47215P1066 | Consumer Discretionary | CN | 0.88% |
|
|
| HDFC Bank Ltd | INE040A01034 | Financials | IN | 0.84% |
|
|
| Mediatek Inc | TW0002454006 | Technology | TW | 0.78% |
|
|
| Naspers Ltd | ZAE000015889 | Communication Services | ZA | 0.74% |
|
|
| Vale SA | BRVALEACNOR0 | Materials | BR | 0.68% |
|
|
| Petrobras SA | BRPETRACNOR9 | Energy | BR | 0.64% |
|
|
| Bank Central Asia | ID1000109507 | Financials | ID | 0.58% |
|
Podział geograficzny
CN
12.5%
TW
10.6%
KR
5.1%
IN
3.8%
BR
1.3%
Podział sektorowy
Technology
16.9%
Consumer Discretionary
6.5%
Communication Services
4.7%
Financials
3.5%
Energy
2.4%