← Retour à la liste
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)
Intégrité des données: 100%
Signaler une erreur
MSCI Emerging Markets IMI
ISIN
IE00BKM4GZ66
Émetteur
iShares
TER
0.18%
Taille du fonds
€21,000M
Domicile
IE
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Analyse de l'ADN d'investissement
Hub de documents
Durabilité
55/100
Performance par scénario
vs. MSCI Emerging Markets IMI
Loading...
Erreur lors du chargement de la comparaison.
Données clés
- Devise de base USD
- Politique de distribution Capitalisant
- Méthode de réplication Physique
- Domicile IE
- Conforme UCITS Oui
Profil de risque (1 an)
0
Drawdown max.
-0.00%
Volatilité (1 an)
0.00%
Ratio de Sharpe
N/A
Tracking Error
N/A
Documents
Classes de parts disponibles
-
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)
ISIN: IE00BKM4GZ66 | Devise de base: USD
Analyse institutionnelle
Calculating tracking metrics...
Efficacité & Tracking
Tracking Difference (TD)
--
The performance gap between the fund and its index (Lower is typically better).
Tracking Error
--
The volatility of the tracking difference (Shows replication quality).
Efficiency Note:
Compared to peers tracking MSCI Emerging Markets IMI, this fund's replication is considered highly efficient.
Positions
Date de référence: 2026-04-08
· Source: csv_import
Nombre de positions
18
Couverture
34.3%
Dernière mise à jour
2026-05-25 01:59
Plus grandes positions (18)
| # | Nom | ISIN | Classe d'actifs | Pays | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor | US8740391003 | Technology | TW | 9.79% |
|
|
| Samsung Electronics Co | KR7005930003 | Technology | KR | 4.06% |
|
|
| Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | Communication Services | CN | 3.89% |
|
|
| Alibaba Group Holding | KYG017191142 | Consumer Discretionary | CN | 2.79% |
|
|
| Reliance Industries Ltd | INE002A01018 | Energy | IN | 1.76% |
|
|
| PDD Holdings Inc | US69344W1080 | Consumer Discretionary | CN | 1.49% |
|
|
| Meituan | KYG596691041 | Consumer Discretionary | CN | 1.32% |
|
|
| Infosys Ltd | INE009A01021 | Technology | IN | 1.16% |
|
|
| China Construction Bank | CNE1000002H1 | Financials | CN | 1.09% |
|
|
| SK Hynix Inc | KR7000660001 | Technology | KR | 1.02% |
|
|
| ICBC | CNE1000003G1 | Financials | CN | 0.92% |
|
|
| JD.com Inc | US47215P1066 | Consumer Discretionary | CN | 0.86% |
|
|
| HDFC Bank Ltd | INE040A01034 | Financials | IN | 0.82% |
|
|
| Mediatek Inc | TW0002454006 | Technology | TW | 0.76% |
|
|
| Naspers Ltd | ZAE000015889 | Communication Services | ZA | 0.72% |
|
|
| Vale SA | BRVALEACNOR0 | Materials | BR | 0.66% |
|
|
| Petrobras SA | BRPETRACNOR9 | Energy | BR | 0.62% |
|
|
| Bank Central Asia | ID1000109507 | Financials | ID | 0.56% |
|
Répartition par pays
CN
12.4%
TW
10.5%
KR
5.1%
IN
3.7%
BR
1.3%
Répartition par secteur
Technology
16.8%
Consumer Discretionary
6.5%
Communication Services
4.6%
Financials
3.4%
Energy
2.4%