← Torna alla lista
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)
Integrità dei dati: 100%
Segnala errore
MSCI Emerging Markets IMI
ISIN
IE00BKM4GZ66
Emittente
iShares
TER
0.18%
Patrimonio del fondo
€21,000M
Domicilio
IE
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Analisi DNA dell'investimento
Hub dei documenti
Sostenibilità
55/100
Performance per scenario
vs. MSCI Emerging Markets IMI
Loading...
Errore nel caricamento del confronto.
Dati chiave
- Valuta di base USD
- Politica di distribuzione Accumulo
- Metodo di replica Fisico
- Domicilio IE
- Conforme UCITS Sì
Profilo di rischio (1 anno)
0
Drawdown massimo
-0.00%
Volatilità (1 anno)
0.00%
Rapporto di Sharpe
N/A
Errore di tracciamento
N/A
Documenti
Classi di azioni disponibili
-
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)
ISIN: IE00BKM4GZ66 | Valuta di base: USD
Analisi istituzionale
Calculating tracking metrics...
Efficienza e tracciamento
Differenza di tracciamento (TD)
--
The performance gap between the fund and its index (Lower is typically better).
Errore di tracciamento
--
The volatility of the tracking difference (Shows replication quality).
Efficiency Note:
Compared to peers tracking MSCI Emerging Markets IMI, this fund's replication is considered highly efficient.
Posizioni
Data di riferimento: 2026-04-08
· Fonte: csv_import
Numero di posizioni
18
Copertura
34.3%
Ultimo aggiornamento
2026-05-25 01:59
Maggiori posizioni (18)
| # | Nome | ISIN | Classe di attività | Paese | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor | US8740391003 | Technology | TW | 9.79% |
|
|
| Samsung Electronics Co | KR7005930003 | Technology | KR | 4.06% |
|
|
| Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | Communication Services | CN | 3.89% |
|
|
| Alibaba Group Holding | KYG017191142 | Consumer Discretionary | CN | 2.79% |
|
|
| Reliance Industries Ltd | INE002A01018 | Energy | IN | 1.76% |
|
|
| PDD Holdings Inc | US69344W1080 | Consumer Discretionary | CN | 1.49% |
|
|
| Meituan | KYG596691041 | Consumer Discretionary | CN | 1.32% |
|
|
| Infosys Ltd | INE009A01021 | Technology | IN | 1.16% |
|
|
| China Construction Bank | CNE1000002H1 | Financials | CN | 1.09% |
|
|
| SK Hynix Inc | KR7000660001 | Technology | KR | 1.02% |
|
|
| ICBC | CNE1000003G1 | Financials | CN | 0.92% |
|
|
| JD.com Inc | US47215P1066 | Consumer Discretionary | CN | 0.86% |
|
|
| HDFC Bank Ltd | INE040A01034 | Financials | IN | 0.82% |
|
|
| Mediatek Inc | TW0002454006 | Technology | TW | 0.76% |
|
|
| Naspers Ltd | ZAE000015889 | Communication Services | ZA | 0.72% |
|
|
| Vale SA | BRVALEACNOR0 | Materials | BR | 0.66% |
|
|
| Petrobras SA | BRPETRACNOR9 | Energy | BR | 0.62% |
|
|
| Bank Central Asia | ID1000109507 | Financials | ID | 0.56% |
|
Ripartizione geografica
CN
12.4%
TW
10.5%
KR
5.1%
IN
3.7%
BR
1.3%
Ripartizione settoriale
Technology
16.8%
Consumer Discretionary
6.5%
Communication Services
4.6%
Financials
3.4%
Energy
2.4%