← Torna alla lista
SPDR S&P 500 UCITS ETF
Integrità dei dati: 100%
Segnala errore
S&P 500
ISIN
IE00BWM62Q58
Emittente
SPDR
Ultimo prezzo
488.08 EUR
2026-04-16
TER
0.03%
Patrimonio del fondo
€16,000M
Domicilio
IE
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Analisi DNA dell'investimento
Hub dei documenti
Sostenibilità
60/100
Performance per scenario
vs. S&P 500
Loading...
Errore nel caricamento del confronto.
Dati chiave
- Valuta di base USD
- Politica di distribuzione Accumulo
- Metodo di replica Fisico
- Domicilio IE
- Conforme UCITS Sì
Profilo di rischio (1 anno)
0
Drawdown massimo
-0.00%
Volatilità (1 anno)
0.00%
Rapporto di Sharpe
N/A
Errore di tracciamento
N/A
Documenti
Classi di azioni disponibili
-
SPDR S&P 500 UCITS ETF
ISIN: IE00BWM62Q58 | Valuta di base: USD
Analisi istituzionale
Calculating tracking metrics...
Efficienza e tracciamento
Differenza di tracciamento (TD)
--
The performance gap between the fund and its index (Lower is typically better).
Errore di tracciamento
--
The volatility of the tracking difference (Shows replication quality).
Efficiency Note:
Compared to peers tracking S&P 500, this fund's replication is considered highly efficient.
Posizioni
Data di riferimento: 2026-04-08
· Fonte: csv_import
Numero di posizioni
20
Copertura
47.0%
Ultimo aggiornamento
2026-05-25 02:44
Maggiori posizioni (20)
| # | Nome | ISIN | Classe di attività | Paese | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | US0378331005 | Technology | US | 7.20% |
|
|
| Microsoft Corp | US5949181045 | Technology | US | 6.93% |
|
|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | Technology | US | 6.02% |
|
|
| Amazon.com Inc | US0231351067 | Consumer Discretionary | US | 3.90% |
|
|
| Meta Platforms Inc | US30303M1027 | Communication Services | US | 2.73% |
|
|
| Alphabet Inc A | US02079K3059 | Communication Services | US | 2.22% |
|
|
| Alphabet Inc C | US02079K1079 | Communication Services | US | 1.90% |
|
|
| Berkshire Hathaway B | US0846707026 | Financials | US | 1.81% |
|
|
| Broadcom Inc | US11135F1012 | Technology | US | 1.73% |
|
|
| Tesla Inc | US88160R1014 | Consumer Discretionary | US | 1.60% |
|
|
| JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | Financials | US | 1.46% |
|
|
| Eli Lilly & Co | US5324571083 | Healthcare | US | 1.40% |
|
|
| UnitedHealth Group Inc | US91324P1021 | Healthcare | US | 1.26% |
|
|
| Visa Inc | US92826C8394 | Financials | US | 1.13% |
|
|
| Mastercard Inc | US57636Q1040 | Financials | US | 1.06% |
|
|
| Johnson & Johnson | US4781601046 | Healthcare | US | 1.00% |
|
|
| Procter & Gamble Co | US7427181091 | Consumer Staples | US | 0.96% |
|
|
| Costco Wholesale Corp | US22160K1051 | Consumer Staples | US | 0.93% |
|
|
| Home Depot Inc | US4370761029 | Consumer Discretionary | US | 0.90% |
|
|
| Exxon Mobil Corp | US30231G1022 | Energy | US | 0.86% |
|
Ripartizione geografica
US
47.0%
Ripartizione settoriale
Technology
21.9%
Communication Services
6.9%
Consumer Discretionary
6.4%
Financials
5.5%
Healthcare
3.7%