← Powrót do listy
SPDR S&P 500 UCITS ETF
Integralność danych: 100%
Zgłoś błąd
S&P 500
ISIN
IE00BWM62Q58
Emitent
SPDR
Ostatnia cena
488.08 EUR
2026-04-16
TER
0.03%
Wielkość funduszu
€16,000M
Domicylowanie
IE
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Analiza DNA inwestycji
Centrum dokumentów
Zrównoważony rozwój
60/100
Wyniki w scenariuszach
vs. S&P 500
Loading...
Błąd podczas ładowania porównania.
Kluczowe fakty
- Waluta bazowa USD
- Polityka dywidendowa Akumulujący
- Metoda replikacji Fizyczna
- Domicylowanie IE
- Zgodność z UCITS Tak
Profil ryzyka (1 rok)
0
Maksymalne obsunięcie
-0.00%
Woaltylność (1 rok)
0.00%
Wskaźnik Sharpe'a
N/A
Tracking Error
N/A
Dokumenty
Dostępne klasy jednostek
-
SPDR S&P 500 UCITS ETF
ISIN: IE00BWM62Q58 | Waluta bazowa: USD
Analiza instytucjonalna
Calculating tracking metrics...
Efektywność i tracking
Różnica śledzenia (TD)
--
The performance gap between the fund and its index (Lower is typically better).
Tracking Error
--
The volatility of the tracking difference (Shows replication quality).
Efficiency Note:
Compared to peers tracking S&P 500, this fund's replication is considered highly efficient.
Pozycje w portfelu
Data referencyjna: 2026-04-08
· Źródło: csv_import
Liczba pozycji
20
Pokrycie
47.0%
Ostatnia aktualizacja
2026-05-25 02:45
Największe pozycje (20)
| # | Nazwa | ISIN | Klasa aktywów | Kraj | Waga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | US0378331005 | Technology | US | 7.20% |
|
|
| Microsoft Corp | US5949181045 | Technology | US | 6.93% |
|
|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | Technology | US | 6.02% |
|
|
| Amazon.com Inc | US0231351067 | Consumer Discretionary | US | 3.90% |
|
|
| Meta Platforms Inc | US30303M1027 | Communication Services | US | 2.73% |
|
|
| Alphabet Inc A | US02079K3059 | Communication Services | US | 2.22% |
|
|
| Alphabet Inc C | US02079K1079 | Communication Services | US | 1.90% |
|
|
| Berkshire Hathaway B | US0846707026 | Financials | US | 1.81% |
|
|
| Broadcom Inc | US11135F1012 | Technology | US | 1.73% |
|
|
| Tesla Inc | US88160R1014 | Consumer Discretionary | US | 1.60% |
|
|
| JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | Financials | US | 1.46% |
|
|
| Eli Lilly & Co | US5324571083 | Healthcare | US | 1.40% |
|
|
| UnitedHealth Group Inc | US91324P1021 | Healthcare | US | 1.26% |
|
|
| Visa Inc | US92826C8394 | Financials | US | 1.13% |
|
|
| Mastercard Inc | US57636Q1040 | Financials | US | 1.06% |
|
|
| Johnson & Johnson | US4781601046 | Healthcare | US | 1.00% |
|
|
| Procter & Gamble Co | US7427181091 | Consumer Staples | US | 0.96% |
|
|
| Costco Wholesale Corp | US22160K1051 | Consumer Staples | US | 0.93% |
|
|
| Home Depot Inc | US4370761029 | Consumer Discretionary | US | 0.90% |
|
|
| Exxon Mobil Corp | US30231G1022 | Energy | US | 0.86% |
|
Podział geograficzny
US
47.0%
Podział sektorowy
Technology
21.9%
Communication Services
6.9%
Consumer Discretionary
6.4%
Financials
5.5%
Healthcare
3.7%