← Volver a la lista
Invesco S&P 500 UCITS ETF
Integridad de datos: 100%
Reportar error
S&P 500
ISIN
IE00BGYWFK87
Emisor
Invesco
TER
0.05%
Tamaño del fondo
€27,000M
Domicilio
IE
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Sintético
Análisis del ADN de inversión
Centro de documentos
Sostenibilidad
70/100
Escenarios de rendimiento
vs. S&P 500
Loading...
Error al cargar la comparación.
Datos clave
- Moneda base USD
- Política de dividendos Acumulación
- Método de replicación Sintético
- Domicilio IE
- Cumple con UCITS Sí
Perfil de riesgo (1 año)
0
Máxima pérdida
-0.00%
Volatilidad (1 año)
0.00%
Ratio de Sharpe
N/A
Tracking Error
N/A
Documentos
Clases de acciones disponibles
-
Invesco S&P 500 UCITS ETF
ISIN: IE00BGYWFK87 | Moneda base: USD
Análisis institucional
Calculating tracking metrics...
Eficiencia y seguimiento
Diferencia de seguimiento (TD)
--
The performance gap between the fund and its index (Lower is typically better).
Tracking Error
--
The volatility of the tracking difference (Shows replication quality).
Efficiency Note:
Compared to peers tracking S&P 500, this fund's replication is considered highly efficient.
Posiciones
Fecha de referencia: 2026-04-08
· Fuente: csv_import
Número de posiciones
20
Cobertura
45.2%
Última actualización
2026-05-25 01:59
Mayores posiciones (20)
| # | Nombre | ISIN | Clase de activo | País | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | US0378331005 | Technology | US | 7.11% |
|
|
| Microsoft Corp | US5949181045 | Technology | US | 6.84% |
|
|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | Technology | US | 5.93% |
|
|
| Amazon.com Inc | US0231351067 | Consumer Discretionary | US | 3.81% |
|
|
| Meta Platforms Inc | US30303M1027 | Communication Services | US | 2.64% |
|
|
| Alphabet Inc A | US02079K3059 | Communication Services | US | 2.13% |
|
|
| Alphabet Inc C | US02079K1079 | Communication Services | US | 1.81% |
|
|
| Berkshire Hathaway B | US0846707026 | Financials | US | 1.72% |
|
|
| Broadcom Inc | US11135F1012 | Technology | US | 1.64% |
|
|
| Tesla Inc | US88160R1014 | Consumer Discretionary | US | 1.51% |
|
|
| JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | Financials | US | 1.37% |
|
|
| Eli Lilly & Co | US5324571083 | Healthcare | US | 1.31% |
|
|
| UnitedHealth Group Inc | US91324P1021 | Healthcare | US | 1.17% |
|
|
| Visa Inc | US92826C8394 | Financials | US | 1.04% |
|
|
| Mastercard Inc | US57636Q1040 | Financials | US | 0.97% |
|
|
| Johnson & Johnson | US4781601046 | Healthcare | US | 0.91% |
|
|
| Procter & Gamble Co | US7427181091 | Consumer Staples | US | 0.87% |
|
|
| Costco Wholesale Corp | US22160K1051 | Consumer Staples | US | 0.84% |
|
|
| Home Depot Inc | US4370761029 | Consumer Discretionary | US | 0.81% |
|
|
| Exxon Mobil Corp | US30231G1022 | Energy | US | 0.77% |
|
Desglose por país
US
45.2%
Desglose sectorial
Technology
21.5%
Communication Services
6.6%
Consumer Discretionary
6.1%
Financials
5.1%
Healthcare
3.4%