← Torna alla lista
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating
Integrità dei dati: 100%
Segnala errore
Bloomberg Global Aggregate Corporate USD
ISIN
IE00BGYWFK87
Emittente
Vanguard
Ultimo prezzo
60.79 EUR
2026-08-21
TER
0,07%
Patrimonio del fondo
€3,0 Mld
Domicilio
IE
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Analisi DNA dell'investimento
Hub dei documenti
Sostenibilità
70/100
Performance per scenario
vs. Bloomberg Global Aggregate Corporate USD
Loading...
Errore nel caricamento del confronto.
Dati chiave
- Valuta di base USD
- Politica di distribuzione Accumulo
- Metodo di replica Fisico
- Domicilio IE
- Conforme UCITS Sì
Profilo di rischio (1 anno)
3
Drawdown massimo
-1.20%
Volatilità (1 anno)
4.19%
Rapporto di Sharpe
-2.70
Errore di tracciamento
N/A
Dati verificati
Dati di rischio del: 22.08.2026
Documenti
Classi di azioni disponibili
-
Invesco S&P 500 UCITS ETF
ISIN: IE00BGYWFK87 | Valuta di base: USD
Analisi istituzionale
Calcolo delle metriche di replica …
Efficienza e tracciamento
Differenza di tracciamento (TD)
--
The performance gap between the fund and its index (Lower is typically better).
Errore di tracciamento
--
The volatility of the tracking difference (Shows replication quality).
Posizioni
Data di riferimento: 08.04.2026
Numero di posizioni
20
Copertura
45.2%
Ultimo aggiornamento
2026-08-24 00:31
Maggiori posizioni (20)
| # | Nome | ISIN | Classe di attività | Paese | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | US0378331005 | Technology | US | 7.11% |
|
|
| Microsoft Corp | US5949181045 | Technology | US | 6.84% |
|
|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | Technology | US | 5.93% |
|
|
| Amazon.com Inc | US0231351067 | Consumer Discretionary | US | 3.81% |
|
|
| Meta Platforms Inc | US30303M1027 | Communication Services | US | 2.64% |
|
|
| Alphabet Inc A | US02079K3059 | Communication Services | US | 2.13% |
|
|
| Alphabet Inc C | US02079K1079 | Communication Services | US | 1.81% |
|
|
| Berkshire Hathaway B | US0846707026 | Financials | US | 1.72% |
|
|
| Broadcom Inc | US11135F1012 | Technology | US | 1.64% |
|
|
| Tesla Inc | US88160R1014 | Consumer Discretionary | US | 1.51% |
|
|
| JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | Financials | US | 1.37% |
|
|
| Eli Lilly & Co | US5324571083 | Healthcare | US | 1.31% |
|
|
| UnitedHealth Group Inc | US91324P1021 | Healthcare | US | 1.17% |
|
|
| Visa Inc | US92826C8394 | Financials | US | 1.04% |
|
|
| Mastercard Inc | US57636Q1040 | Financials | US | 0.97% |
|
|
| Johnson & Johnson | US4781601046 | Healthcare | US | 0.91% |
|
|
| Procter & Gamble Co | US7427181091 | Consumer Staples | US | 0.87% |
|
|
| Costco Wholesale Corp | US22160K1051 | Consumer Staples | US | 0.84% |
|
|
| Home Depot Inc | US4370761029 | Consumer Discretionary | US | 0.81% |
|
|
| Exxon Mobil Corp | US30231G1022 | Energy | US | 0.77% |
|
Ripartizione geografica
US
45.2%
Ripartizione settoriale
Technology
21.5%
Communication Services
6.6%
Consumer Discretionary
6.1%
Financials
5.1%
Healthcare
3.4%