← Retour à la liste
Invesco S&P 500 UCITS ETF
Intégrité des données: 100%
Signaler une erreur
S&P 500
ISIN
IE00BGYWFK87
Émetteur
Invesco
TER
0.05%
Taille du fonds
€27,000M
Domicile
IE
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Synthétique
Analyse de l'ADN d'investissement
Hub de documents
Durabilité
70/100
Performance par scénario
vs. S&P 500
Loading...
Erreur lors du chargement de la comparaison.
Données clés
- Devise de base USD
- Politique de distribution Capitalisant
- Méthode de réplication Synthétique
- Domicile IE
- Conforme UCITS Oui
Profil de risque (1 an)
0
Drawdown max.
-0.00%
Volatilité (1 an)
0.00%
Ratio de Sharpe
N/A
Tracking Error
N/A
Documents
Classes de parts disponibles
-
Invesco S&P 500 UCITS ETF
ISIN: IE00BGYWFK87 | Devise de base: USD
Analyse institutionnelle
Calculating tracking metrics...
Efficacité & Tracking
Tracking Difference (TD)
--
The performance gap between the fund and its index (Lower is typically better).
Tracking Error
--
The volatility of the tracking difference (Shows replication quality).
Efficiency Note:
Compared to peers tracking S&P 500, this fund's replication is considered highly efficient.
Positions
Date de référence: 2026-04-08
· Source: csv_import
Nombre de positions
20
Couverture
45.2%
Dernière mise à jour
2026-05-25 02:45
Plus grandes positions (20)
| # | Nom | ISIN | Classe d'actifs | Pays | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | US0378331005 | Technology | US | 7.11% |
|
|
| Microsoft Corp | US5949181045 | Technology | US | 6.84% |
|
|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | Technology | US | 5.93% |
|
|
| Amazon.com Inc | US0231351067 | Consumer Discretionary | US | 3.81% |
|
|
| Meta Platforms Inc | US30303M1027 | Communication Services | US | 2.64% |
|
|
| Alphabet Inc A | US02079K3059 | Communication Services | US | 2.13% |
|
|
| Alphabet Inc C | US02079K1079 | Communication Services | US | 1.81% |
|
|
| Berkshire Hathaway B | US0846707026 | Financials | US | 1.72% |
|
|
| Broadcom Inc | US11135F1012 | Technology | US | 1.64% |
|
|
| Tesla Inc | US88160R1014 | Consumer Discretionary | US | 1.51% |
|
|
| JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | Financials | US | 1.37% |
|
|
| Eli Lilly & Co | US5324571083 | Healthcare | US | 1.31% |
|
|
| UnitedHealth Group Inc | US91324P1021 | Healthcare | US | 1.17% |
|
|
| Visa Inc | US92826C8394 | Financials | US | 1.04% |
|
|
| Mastercard Inc | US57636Q1040 | Financials | US | 0.97% |
|
|
| Johnson & Johnson | US4781601046 | Healthcare | US | 0.91% |
|
|
| Procter & Gamble Co | US7427181091 | Consumer Staples | US | 0.87% |
|
|
| Costco Wholesale Corp | US22160K1051 | Consumer Staples | US | 0.84% |
|
|
| Home Depot Inc | US4370761029 | Consumer Discretionary | US | 0.81% |
|
|
| Exxon Mobil Corp | US30231G1022 | Energy | US | 0.77% |
|
Répartition par pays
US
45.2%
Répartition par secteur
Technology
21.5%
Communication Services
6.6%
Consumer Discretionary
6.1%
Financials
5.1%
Healthcare
3.4%