← Powrót do listy
Amundi MSCI World UCITS ETF
Integralność danych: 100%
Zgłoś błąd
MSCI World
ISIN
LU1681043599
Emitent
Amundi
TER
0.38%
Wielkość funduszu
€6,800M
Domicylowanie
LU
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Analiza DNA inwestycji
Centrum dokumentów
Zrównoważony rozwój
73/100
Wyniki w scenariuszach
vs. MSCI World
Loading...
Błąd podczas ładowania porównania.
Kluczowe fakty
- Waluta bazowa EUR
- Polityka dywidendowa Akumulujący
- Metoda replikacji Fizyczna
- Domicylowanie LU
- Zgodność z UCITS Tak
Profil ryzyka (1 rok)
0
Maksymalne obsunięcie
-0.00%
Woaltylność (1 rok)
0.00%
Wskaźnik Sharpe'a
N/A
Tracking Error
N/A
Dokumenty
Dostępne klasy jednostek
-
Amundi MSCI World UCITS ETF
ISIN: LU1681043599 | Waluta bazowa: EUR
Analiza instytucjonalna
Calculating tracking metrics...
Efektywność i tracking
Różnica śledzenia (TD)
--
The performance gap between the fund and its index (Lower is typically better).
Tracking Error
--
The volatility of the tracking difference (Shows replication quality).
Efficiency Note:
Compared to peers tracking MSCI World, this fund's replication is considered highly efficient.
Pozycje w portfelu
Data referencyjna: 2026-04-08
· Źródło: csv_import
Liczba pozycji
20
Pokrycie
30.0%
Ostatnia aktualizacja
2026-05-25 02:45
Największe pozycje (20)
| # | Nazwa | ISIN | Klasa aktywów | Kraj | Waga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | US0378331005 | Technology | US | 5.10% |
|
|
| Microsoft Corp | US5949181045 | Technology | US | 4.77% |
|
|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | Technology | US | 4.13% |
|
|
| Amazon.com Inc | US0231351067 | Consumer Discretionary | US | 2.67% |
|
|
| Meta Platforms Inc | US30303M1027 | Communication Services | US | 1.83% |
|
|
| Alphabet Inc A | US02079K3059 | Communication Services | US | 1.50% |
|
|
| Alphabet Inc C | US02079K1079 | Communication Services | US | 1.33% |
|
|
| Broadcom Inc | US11135F1012 | Technology | US | 1.27% |
|
|
| Tesla Inc | US88160R1014 | Consumer Discretionary | US | 1.13% |
|
|
| JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | Financials | US | 1.00% |
|
|
| Eli Lilly & Co | US5324571083 | Healthcare | US | 0.93% |
|
|
| UnitedHealth Group Inc | US91324P1021 | Healthcare | US | 0.83% |
|
|
| Nestlé SA | CH0038863350 | Consumer Staples | CH | 0.57% |
|
|
| ASML Holding NV | NL0010273215 | Technology | NL | 0.53% |
|
|
| Novo Nordisk A/S | DK0062498333 | Healthcare | DK | 0.50% |
|
|
| Roche Holding AG | CH0012032048 | Healthcare | CH | 0.43% |
|
|
| SAP SE | DE0007164600 | Technology | DE | 0.40% |
|
|
| Toyota Motor Corp | JP3633400001 | Consumer Discretionary | JP | 0.37% |
|
|
| AstraZeneca PLC | GB0009895292 | Healthcare | GB | 0.35% |
|
|
| LVMH Moët Hennessy | FR0000121014 | Consumer Discretionary | FR | 0.33% |
|
Podział geograficzny
US
26.5%
CH
1.0%
NL
0.5%
DK
0.5%
DE
0.4%
Podział sektorowy
Technology
16.2%
Communication Services
4.7%
Consumer Discretionary
4.5%
Healthcare
3.0%
Financials
1.0%