← Powrót do listy
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Integralność danych: 100%
Zgłoś błąd
MSCI World Index
ISIN
IE00B4L5Y983
Emitent
iShares
TER
0.20%
Wielkość funduszu
€76,000M
Domicylowanie
IE
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Analiza DNA inwestycji
Centrum dokumentów
Zrównoważony rozwój
75/100
Wyniki w scenariuszach
vs. MSCI World Index
Loading...
Błąd podczas ładowania porównania.
Kluczowe fakty
- Waluta bazowa USD
- Polityka dywidendowa Akumulujący
- Metoda replikacji Fizyczna
- Domicylowanie IE
- Zgodność z UCITS Tak
Profil ryzyka (1 rok)
0
Maksymalne obsunięcie
-0.00%
Woaltylność (1 rok)
0.00%
Wskaźnik Sharpe'a
N/A
Tracking Error
N/A
Dokumenty
Dostępne klasy jednostek
-
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
ISIN: IE00B4L5Y983 | Waluta bazowa: USD
Analiza instytucjonalna
Calculating tracking metrics...
Efektywność i tracking
Różnica śledzenia (TD)
--
The performance gap between the fund and its index (Lower is typically better).
Tracking Error
--
The volatility of the tracking difference (Shows replication quality).
Efficiency Note:
Compared to peers tracking MSCI World Index, this fund's replication is considered highly efficient.
Pozycje w portfelu
Data referencyjna: 2026-04-08
· Źródło: csv_import
Liczba pozycji
20
Pokrycie
31.9%
Ostatnia aktualizacja
2026-05-25 01:59
Największe pozycje (20)
| # | Nazwa | ISIN | Klasa aktywów | Kraj | Waga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | US0378331005 | Technology | US | 4.92% |
|
|
| Microsoft Corp | US5949181045 | Technology | US | 4.58% |
|
|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | Technology | US | 4.12% |
|
|
| Amazon.com Inc | US0231351067 | Consumer Discretionary | US | 2.78% |
|
|
| Meta Platforms Inc | US30303M1027 | Communication Services | US | 1.89% |
|
|
| Alphabet Inc A | US02079K3059 | Communication Services | US | 1.62% |
|
|
| Alphabet Inc C | US02079K1079 | Communication Services | US | 1.44% |
|
|
| Broadcom Inc | US11135F1012 | Technology | US | 1.35% |
|
|
| Tesla Inc | US88160R1014 | Consumer Discretionary | US | 1.22% |
|
|
| JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | Financials | US | 1.05% |
|
|
| Eli Lilly & Co | US5324571083 | Healthcare | US | 1.02% |
|
|
| UnitedHealth Group Inc | US91324P1021 | Healthcare | US | 0.88% |
|
|
| Visa Inc | US92826C8394 | Financials | US | 0.84% |
|
|
| Mastercard Inc | US57636Q1040 | Financials | US | 0.78% |
|
|
| Johnson & Johnson | US4781601046 | Healthcare | US | 0.72% |
|
|
| Procter & Gamble Co | US7427181091 | Consumer Staples | US | 0.69% |
|
|
| ASML Holding NV | NL0010273215 | Technology | NL | 0.55% |
|
|
| Novo Nordisk A/S | DK0062498333 | Healthcare | DK | 0.52% |
|
|
| AstraZeneca PLC | GB0009895292 | Healthcare | GB | 0.48% |
|
|
| Toyota Motor Corp | JP3633400001 | Consumer Discretionary | JP | 0.45% |
|
Podział geograficzny
US
29.9%
NL
0.6%
DK
0.5%
GB
0.5%
JP
0.5%
Podział sektorowy
Technology
15.5%
Communication Services
4.9%
Consumer Discretionary
4.5%
Healthcare
3.6%
Financials
2.7%